截至11月5日,本年度yl23455永利官网国家奖学金、至善奖学金评审委员会共收到149份有效申请。其中破格申请的同学,已通过学院推荐、初审,报送至研究生院复审。现依据《yl23455永利官网2024年度研究生国家奖学金、至善奖学金评选实施细则》,经评审委员会讨论决定,定于11月11日举行答辩,全体评委会委员根据申报材料和现场答辩情况综合打分讨论评定。
一、时间安排
【博士生】 11月11日(周一)09:00开始
【22级硕士生】 11月11日(周一)09:00开始
【23级硕士生】 11月11日(周一)预计11:15开始(以现场安排为准)
(因人数较多,抽签顺序较后的同学会现场调整至下午场答辩,以现场安排为准,望理解)
二、 答辩地点
会场一:无线谷A6320(博士专场)
会场二:无线谷A6402(硕士专场)
候场室:无线谷A6411
(原则上为线下答辩,在国外等特殊情况可申请线上答辩。线上答辩同学不参与抽签,于该年级最先进行答辩。)
三、答辩流程
按照抽签顺序,每人3分钟陈述及2分钟评委提问
四、其他说明
1、请参加答辩的同学于指定时间前到场(预估一下到场时间,上下午场到场时间+(序号-1)*5分钟),如届时未到视为自动弃权;
上午场:8:45到候场室等候签到(会场一、二在同一候场室签到)
下午场:12:45到候场室等候签到(会场一、二在同一候场室签到)
2、每人的答辩电子材料(如PPT等)准备ppt和pdf两个版本,于11月9日下午17:00前发送至邮箱101013243@seu.edu.cn,邮件主题&文件名:“抽签序号+学号+姓名+国家奖学金、至善奖学金答辩材料”;
3、答辩现场提供笔记本电脑、投影设备、PPT翻页笔;
4、为保证公平,答辩现场设置电子计时器,时间到即停止,请注意掌控时间;
5、答辩当天请带好所有材料的纸质版原件,供评委委员会现场核查;
6、申请破格的同学当日正常进行答辩,等待学校研究生奖助学金工作领导小组成员终审结果公示后决定答辩成绩是否有效,若未获得破格资格,则成绩无效,答辩排名依次递补。
yl23455永利官网研究生国家奖学金、至善奖学金评审委员会
2024年11月6日
附件1:yl23455永利官网2024年研究生国家奖学金申请者名单(共149人,按照抽签顺序排序)
【会场一(无线谷A6320):博士生67人】
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 | 奖学金 | 年级 | 预计答辩时间 |
1 | 博士 | 吴鑫宇 | 218089 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 上午9:00 |
2 | 博士 | 何振耀 | 218096 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 上午9:05 |
3 | 博士 | 王洁 | 238217 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 上午9:10 |
4 | 博士 | 严铮 | 239403 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 上午9:15 |
5 | 博士 | 王亚飞 | 238209 | 国家奖学金 | 2023 | 上午9:20 |
6 | 博士 | 望运武 | 218663 | 至善奖学金 | 2021 | 上午9:25 |
7 | 博士 | 桑健 | 218658 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 上午9:30 |
8 | 博士 | 李进 | 208562 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2020 | 上午9:35 |
9 | 博士 | 吴悦 | 238218 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 上午9:40 |
10 | 博士 | 刘宇杰 | 218622 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 上午9:45 |
11 | 博士 | 王鹏 | 228268 | 至善奖学金 | 2022 | 上午9:50 |
12 | 博士 | 林庆庆 | 218072 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 上午9:55 |
13 | 博士 | 许子玉 | 228180 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:00 |
14 | 博士 | 戴卓寅 | 228194 | 国家奖学金 | 2022 | 上午10:05 |
15 | 博士 | 孙玉泰 | 228220 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:10 |
16 | 博士 | 黄艺璇 | 218629 | 国家奖学金 | 2021 | 上午10:15 |
17 | 博士 | 薛松 | 228249 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:20 |
18 | 博士 | 王海卜 | 218627 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 上午10:25 |
19 | 博士 | 王书墨 | 238214 | 国家奖学金 | 2023 | 上午10:30 |
20 | 博士 | 张邦杰 | 218106 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 上午10:35 |
21 | 博士 | 金惟杰 | 238206 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 上午10:40 |
22 | 博士 | 孙雅伦 | 219131 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 上午10:45 |
23 | 博士 | 程章文 | 228172 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:50 |
24 | 博士 | 徐澍 | 208569 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2020 | 上午10:55 |
25 | 博士 | 仓一涵 | 219132 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 上午11:00 |
26 | 博士 | 田佳辰 | 228216 | 国家奖学金 | 2022 | 上午11:05 |
27 | 博士 | 毛源 | 219129 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 上午11:10 |
28 | 博士 | 毛曦晨 | 238212 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 上午11:15 |
29 | 博士 | 周文岳 | 218109 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 上午11:20 |
30 | 博士 | 杨汉卿 | 228171 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午11:25 |
31 | 博士 | 孙港乐 | 219134 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 上午11:30 |
32 | 博士 | 后俊明 | 238194 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 上午11:35 |
33 | 博士 | 郑健 | 238207 | 国家奖学金 | 2023 | 上午11:40 |
34 | 博士 | 张可涵 | 218094 | 至善奖学金 | 2021 | 上午11:45 |
35 | 博士 | 李威汉 | 218090 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 上午11:50 |
36 | 博士 | 李泽通 | 218079 | 国家奖学金 | 2021 | 上午11:55 |
37 | 博士 | 张雯厚 | 218649 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 上午12:00 |
38 | 博士 | 王嘉伟 | 228238 | 国家奖学金 | 2022 | 下午13:00 |
39 | 博士 | 张震天 | 238229 | 国家奖学金 | 2023 | 下午13:05 |
40 | 博士 | 齐昱浩 | 218102 | 至善奖学金 | 2021 | 下午13:10 |
41 | 博士 | 黄一格 | 228267 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 下午13:15 |
42 | 博士 | 周睿 | 218080 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 下午13:20 |
43 | 博士 | 张俊伟 | 229280 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 下午13:25 |
44 | 博士 | 姚嘉铖 | 228223 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 下午13:30 |
45 | 博士 | 陈康建 | 228199 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 下午13:35 |
46 | 博士 | 唐大伟 | 208542 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2020 | 下午13:40 |
47 | 博士 | 肖强 | 218075 | 至善奖学金 | 2021 | 下午13:45 |
48 | 博士 | 崔文怡 | 228170 | 国家奖学金 | 2022 | 下午13:50 |
49 | 博士 | 李鑫睿 | 218659 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 下午13:55 |
50 | 博士 | 曾雨薇 | 239386 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:00 |
51 | 博士 | 李康 | 228204 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 下午14:05 |
52 | 博士 | 卢森 | 218652 | 至善奖学金 | 2021 | 下午14:10 |
53 | 博士 | 徐辉 | 238178 | 至善奖学金 | 2023 | 下午14:15 |
54 | 博士 | 陈晓晴 | 218073 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 下午14:20 |
55 | 博士 | 孙晓雨 | 238231 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:25 |
56 | 博士 | 周星宇 | 238201 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:30 |
57 | 博士 | 陈光辉 | 218640 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 下午14:35 |
58 | 博士 | 叶枫 | 229290 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 下午14:40 |
59 | 博士 | 孙实 | 218084 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 下午14:45 |
60 | 博士 | 郁煜铖 | 208551 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2020 | 下午14:50 |
61 | 博士 | 张子扬 | 208556 | 国家奖学金 | 2020 | 下午14:55 |
62 | 博士 | 蔡庆东 | 229301 | 至善奖学金 | 2022 | 下午15:00 |
63 | 博士 | 姚大悦 | 228173 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 下午15:05 |
64 | 博士 | 杨孟儒 | 218091 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 下午15:10 |
65 | 博士 | 陶震宇 | 228215 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 下午15:15 |
66 | 博士 | 阮成尧 | 219133 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2021 | 下午15:20 |
67 | 博士 | 王宗祥 | 228193 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 下午15:25 |
【会场二(无线谷A6402):硕士生82人】
22级硕士(27人):
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 | 奖学金 | 年级 | 预计答辩时间 |
1 | 22硕 | 花雨童 | 220750 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午9:00 |
2 | 22硕 | 王晨 | 221048 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午9:05 |
3 | 22硕 | 杨宇航 | 220798 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午9:10 |
4 | 22硕 | 王浩宇 | 221154 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午9:15 |
5 | 22硕 | 黄凯 | 220752 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午9:20 |
6 | 22硕 | 张佾轩 | 220829 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午9:25 |
7 | 22硕 | 王昱岚 | 220713 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午9:30 |
8 | 22硕 | 喻萍 | 220712 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午9:35 |
9 | 22硕 | 孙茜茜 | 220921 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午9:40 |
10 | 22硕 | 王旭杰 | 221017 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午9:45 |
11 | 22硕 | 廖梁发 | 221007 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午9:50 |
12 | 22硕 | 钱辰涞 | 220926 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午9:55 |
13 | 22硕 | 黄润泽 | 220895 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:00 |
14 | 22硕 | 朱奕帆 | 220948 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:05 |
15 | 22硕 | 张雨维 | 221047 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:10 |
16 | 22硕 | 游霏 | 220916 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:15 |
17 | 22硕 | 李玉岩 | 220966 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:20 |
18 | 22硕 | 喻哲轩 | 220759 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:25 |
19 | 22硕 | 叶育琦 | 220746 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:30 |
20 | 22硕 | 孙畅 | 220908 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:35 |
21 | 22硕 | 仇璐 | 220715 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:40 |
22 | 22硕 | 樊明睿 | 220758 | 国家奖学金 | 2022 | 上午10:45 |
23 | 22硕 | 林鑫宇 | 220698 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:50 |
24 | 22硕 | 王佳龙 | 220917 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午10:55 |
25 | 22硕 | 周智文 | 220790 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午11:00 |
26 | 22硕 | 王宇骞 | 220806 | 国家奖学金 | 2022 | 上午11:05 |
27 | 22硕 | 马华纪 | 221097 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2022 | 上午11:10 |
23级硕士(55人):
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 | 奖学金 | 年级 | 预计答辩时间 |
1 | 23硕 | 聂浩俭 | 230823 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 上午11:15 |
2 | 23硕 | 雷辰露 | 210694 | 国家奖学金 | 2023 | 上午11:20 |
3 | 23硕 | 刘晓敏 | 230990 | 至善奖学金 | 2023 | 上午11:25 |
4 | 23硕 | 林书雯 | 230799 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 上午11:30 |
5 | 23硕 | 孙健恺 | 230746 | 国家奖学金 | 2023 | 上午11:35 |
6 | 23硕 | 赵文琪 | 231215 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 上午11:40 |
7 | 23硕 | 王博石 | 230800 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 上午11:45 |
8 | 23硕 | 庄佳伟 | 230804 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 上午11:50 |
9 | 23硕 | 张巾雅 | 230807 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 上午11:55 |
10 | 23硕 | 李涵成 | 230788 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 上午12:00 |
11 | 23硕 | 杨文皓 | 230752 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午13:00 |
12 | 23硕 | 刘彦迪 | 230803 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午13:05 |
13 | 23硕 | 颜贺 | 231010 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午13:10 |
14 | 23硕 | 程梦倩 | 230838 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午13:15 |
15 | 23硕 | 束愿 | 230891 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午13:20 |
16 | 23硕 | 马英洲 | 231020 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午13:25 |
17 | 23硕 | 丛玉琪 | 231128 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午13:30 |
18 | 23硕 | 陈啟强 | 230880 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午13:35 |
19 | 23硕 | 张扬 | 230982 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午13:40 |
20 | 23硕 | 张智恒 | 230873 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午13:45 |
21 | 23硕 | 任晏清 | 230790 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午13:50 |
22 | 23硕 | 董洪成 | 231121 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午13:55 |
23 | 23硕 | 程宇翔 | 230749 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:00 |
24 | 23硕 | 赵添仕 | 220658 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:05 |
25 | 23硕 | 李宗尧 | 230787 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:10 |
26 | 23硕 | 季姜晗 | 230793 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:15 |
27 | 23硕 | 王胥钢 | 231207 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:20 |
28 | 23硕 | 李云迪 | 230834 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:25 |
29 | 23硕 | 汤媛媛 | 230857 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:30 |
30 | 23硕 | 张立斐 | 238241 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:35 |
31 | 23硕 | 王江涛 | 230794 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:40 |
32 | 23硕 | 潘圯嵘 | 230820 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:45 |
33 | 23硕 | 马天浩 | 210899 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:50 |
34 | 23硕 | 谢晨洁 | 230795 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午14:55 |
35 | 23硕 | 宋楠楠 | 231203 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午15:00 |
36 | 23硕 | 苏建霖 | 231107 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午15:05 |
37 | 23硕 | 王浩天 | 230972 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午15:10 |
38 | 23硕 | 滕晓坤 | 238263 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午15:15 |
39 | 23硕 | 李博恺 | 230718 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午15:20 |
40 | 23硕 | 张启晗 | 220845 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午15:25 |
41 | 23硕 | 周爱霖 | 230721 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午15:30 |
42 | 23硕 | 沈晓玥 | 231117 | 至善奖学金 | 2023 | 下午15:35 |
43 | 23硕 | 石峰 | 230901 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午15:40 |
44 | 23硕 | 余致远 | 230825 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午15:45 |
45 | 23硕 | 龙宇 | 230801 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午15:50 |
46 | 23硕 | 孙晓旭 | 230808 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午15:55 |
47 | 23硕 | 李慧婷 | 230854 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午16:00 |
48 | 23硕 | 王筱筱 | 231250 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午16:05 |
49 | 23硕 | 孙欣然 | 230905 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午16:10 |
50 | 23硕 | 李晴航 | 230897 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午16:15 |
51 | 23硕 | 谭泽琼 | 230835 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午16:20 |
52 | 23硕 | 陈丹彤 | 230845 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午16:25 |
53 | 23硕 | 曹梦瑶 | 230850 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午16:30 |
54 | 23硕 | 刘孟宇 | 231002 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午16:35 |
55 | 23硕 | 陈少楠 | 230750 | 国家奖学金&至善奖学金 | 2023 | 下午16:40 |