一、参加对象
申请一、二等学业奖学金的21级博士生、22级博士生、23级博士生
二、 答辩时间
2024年10月15日(周二)8:30-16:00
三、 答辩地点
会场一:无线谷A6320
会场二:无线谷A6402
候场室:无线谷A6411
四、答辩流程
按照抽签顺序,每人3分钟陈述及2分钟评委提问
五、其他说明
1、请参加答辩的同学务必于指定时间前到场,如届时未到视为自动弃权;
上午场:8:15到候场室等候签到(会场一、二在同一候场室签到)
下午场:12:50到候场室等候签到(会场一、二在同一候场室签到)
(因人数较多,上午场抽签顺序较后的同学可能会现场调整至下午场答辩,以现场安排为准,望理解)
2、每人的答辩电子材料(如PPT等)准备ppt和pdf两个版本,于10月13日24:00前发送至指定邮箱,邮件主题&文件名:“班级+学号+姓名+学业奖学金答辩材料”;
班级 | 邮箱号 |
21春博 | 2434684021@qq.com |
21秋博 | 1521275185@qq.com |
22春博 | 1060634329@qq.com |
22秋博 | 1063457649@qq.com |
23春博 | 1683735646@qq.com |
23秋博 | 445425250@qq.com |
3、答辩现场提供笔记本电脑、投影设备、PPT翻页笔;
4、为保证公平,答辩现场设置电子计时器,时间到即停止,请注意掌控时间;
5、答辩当天请带好所有材料的纸质版原件,供评委委员会现场核查;
6、若本人无法到场参加奖学金答辩,可委托他人代答,委托答辩需准备好答辩委托书(见附件2,可电子签名),由被委托人现场上交评审委员会,委托人需对委托答辩成绩负责。
yl23455永利官网研究生学业奖学金评审委员会
2024年10月12日
附件1:yl23455永利官网2024年博士学业奖学金申请者名单(共220人,按照抽签顺序排序)
【会场一(无线谷A6320)上午场】
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 |
1 | 21春博 | 张可涵 | 218094 |
2 | 21春博 | 周文岳 | 218109 |
3 | 21春博 | 苏悦 | 218077 |
4 | 21春博 | 何振耀 | 218096 |
5 | 21春博 | 韦存悦 | 218074 |
6 | 21春博 | 张邦杰 | 218106 |
7 | 21春博 | 周睿 | 218080 |
8 | 21春博 | 吴鑫宇 | 218089 |
9 | 21春博 | 李泽通 | 218079 |
10 | 21春博 | 孙实 | 218084 |
11 | 21春博 | 彭双 | 218086 |
12 | 21春博 | 万嘉鹏 | 218088 |
13 | 21春博 | 李威汉 | 218090 |
14 | 21春博 | 肖强 | 218075 |
15 | 21春博 | 杨献龙 | 218104 |
16 | 21春博 | 杨孟儒 | 218091 |
17 | 21春博 | 葛飞宇 | 218105 |
18 | 21春博 | 董珍君 | 218099 |
19 | 21春博 | 胡彦丰 | 218095 |
20 | 21春博 | 谢峰 | 218082 |
21 | 21春博 | 杨润若 | 218103 |
22 | 21春博 | 邵睿文 | 218614 |
23 | 21春博 | 齐昱浩 | 218102 |
24 | 21春博 | 王艺慧 | 218085 |
25 | 21春博 | 林庆庆 | 218072 |
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 |
1 | 23秋博 | 刘国威 | 238304 |
2 | 23秋博 | 江鹏 | 238291 |
3 | 23秋博 | 周明勇 | 238271 |
4 | 23秋博 | 董昊 | 238270 |
5 | 23秋博 | 余乐 | 239434 |
6 | 23秋博 | 盛宇 | 238293 |
7 | 23秋博 | 严铮 | 239403 |
8 | 23秋博 | 孔令峥 | 238294 |
9 | 23秋博 | 张涵 | 239399 |
10 | 23秋博 | 闵红旗 | 238280 |
11 | 23秋博 | 毛昀尉 | 238275 |
12 | 23秋博 | 周弘昊 | 238302 |
13 | 23秋博 | 侯锐丁 | 238273 |
14 | 23秋博 | 王璐 | 238246 |
15 | 23秋博 | 阿尔斯楞 | 238297 |
16 | 23秋博 | 张立斐 | 238241 |
17 | 23秋博 | 金峥嵘 | 238278 |
18 | 23秋博 | 宋文喆 | 239401 |
19 | 23秋博 | 方印 | 239390 |
20 | 23秋博 | 戚子越 | 238286 |
21 | 23秋博 | 王瑞 | 239435 |
22 | 23秋博 | 曾雨薇 | 239386 |
23 | 23秋博 | 李昌瀚 | 238274 |
24 | 23秋博 | 吴群 | 239437 |
25 | 23秋博 | 余家明 | 238281 |
26 | 23秋博 | 刘博 | 239411 |
27 | 23秋博 | 黄烁锦 | 239436 |
28 | 23秋博 | 翁瑞松 | 239439 |
29 | 23秋博 | 李睿思 | 238242 |
30 | 23秋博 | 滕晓坤 | 238263 |
31 | 23秋博 | 薄新志 | 238288 |
32 | 23秋博 | 何栋宾 | 238284 |
33 | 23秋博 | 蔡俊飞 | 238261 |
34 | 23秋博 | 卢颖娟 | 239409 |
35 | 23秋博 | 邢韶华 | 238289 |
36 | 23秋博 | 刘方彧 | 239427 |
37 | 23秋博 | 刘祎萌 | 239405 |
38 | 23秋博 | 朱可盈 | 238282 |
39 | 23秋博 | 刘晶晶 | 238258 |
40 | 23秋博 | 吴彤 | 238279 |
41 | 23秋博 | 祁振杰 | 239408 |
42 | 23秋博 | 张润东 | 238255 |
43 | 23秋博 | 崔硕 | 238251 |
44 | 23秋博 | 岳伊扬 | 238269 |
45 | 23秋博 | 刘子钧 | 238257 |
46 | 23秋博 | 陆晓钰 | 239429 |
47 | 23秋博 | 相世杰 | 239412 |
48 | 23秋博 | 张俊杰 | 239420 |
【会场一(无线谷A6320)下午场】
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 |
1 | 22春博 | 禹树文 | 228200 |
2 | 22春博 | 陈凯 | 228166 |
3 | 22春博 | 戴卓寅 | 228194 |
4 | 22春博 | 姚大悦 | 228173 |
5 | 22春博 | 李金伦 | 228175 |
6 | 22春博 | 刘雨享 | 228212 |
7 | 22春博 | 鲍江涵 | 228174 |
8 | 22春博 | 程章文 | 228172 |
9 | 22春博 | 吴利杰 | 228169 |
10 | 22春博 | 高炜涵 | 228211 |
11 | 22春博 | 胡文豪 | 228247 |
12 | 22春博 | 丁一凡 | 228179 |
13 | 22春博 | 薛松 | 228249 |
14 | 22春博 | 许子玉 | 228180 |
15 | 22春博 | 崔文怡 | 228170 |
16 | 22春博 | 李康 | 228204 |
17 | 22春博 | 蒋梦杰 | 228252 |
18 | 22春博 | 戴玉琪 | 228198 |
19 | 22春博 | 杨汉卿 | 228171 |
20 | 22春博 | 方佳兴 | 228246 |
21 | 22春博 | 朱盛池 | 228176 |
22 | 22春博 | 吴迪 | 228195 |
23 | 22春博 | 陈璐 | 228256 |
24 | 22春博 | 赵佳慧 | 228209 |
25 | 22春博 | 于培根 | 228210 |
26 | 22春博 | 童伟东 | 228235 |
27 | 22春博 | 陈康建 | 228199 |
28 | 22春博 | 花宇杰 | 228239 |
29 | 22春博 | 唐安政 | 228201 |
30 | 22春博 | 丁辰宇 | 228177 |
31 | 22春博 | 张旭忠 | 228206 |
32 | 22春博 | 侯宏卫 | 228196 |
33 | 22春博 | 崔艺鸣 | 228202 |
34 | 22春博 | 钟天颖 | 228197 |
【会场二(无线谷A6402)上午场】
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 |
1 | 21秋博 | 范青 | 218632 |
2 | 21秋博 | 张雯厚 | 218649 |
3 | 21秋博 | 范敏 | 218656 |
4 | 21秋博 | 季厚任 | 219142 |
5 | 21秋博 | 仓一涵 | 219132 |
6 | 21秋博 | 刘宇杰 | 218622 |
7 | 21秋博 | 杜涛 | 218630 |
8 | 21秋博 | 孙港乐 | 219134 |
9 | 21秋博 | 胡燚 | 218654 |
10 | 21秋博 | 江扬斌 | 219140 |
11 | 21秋博 | 夏志颖 | 218645 |
12 | 21秋博 | 孙雅伦 | 219131 |
13 | 21秋博 | 陈光辉 | 218640 |
14 | 21秋博 | 王海卜 | 218627 |
15 | 21秋博 | 唐思远 | 218648 |
16 | 21秋博 | 李孟子 | 218651 |
17 | 21秋博 | 李鑫睿 | 218659 |
18 | 21秋博 | 桑健 | 218658 |
19 | 21秋博 | 孙蒙江 | 218617 |
20 | 21秋博 | 王兆亿 | 218647 |
21 | 21秋博 | 卢森 | 218652 |
22 | 21秋博 | 高格格 | 219139 |
23 | 21秋博 | 周寒路 | 218633 |
24 | 21秋博 | 张连炜 | 218619 |
25 | 21秋博 | 望运武 | 218663 |
26 | 21秋博 | 朱弘智 | 218624 |
27 | 21秋博 | 马一琳 | 218644 |
28 | 21秋博 | 阮成尧 | 219133 |
29 | 21秋博 | 毛源 | 219129 |
30 | 21秋博 | 杜鹏广 | 218638 |
31 | 21秋博 | 万恒至 | 218643 |
32 | 21秋博 | 李郜敬 | 218612 |
33 | 21秋博 | 张洁心 | 218634 |
34 | 21秋博 | 黄艺璇 | 218629 |
35 | 21秋博 | 于路琦 | 218620 |
36 | 21秋博 | 周子皓 | 219145 |
37 | 21秋博 | 陈越腾 | 218618 |
38 | 21秋博 | 孙睿 | 218636 |
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 |
1 | 22秋博 | 徐镜然 | 229287 |
2 | 22秋博 | 张俊伟 | 229280 |
3 | 22秋博 | 孙蕊蕊 | 228228 |
4 | 22秋博 | 李沛游 | 228186 |
5 | 22秋博 | 焦济雨 | 228266 |
6 | 22秋博 | 曾涵 | 228224 |
7 | 22秋博 | 周宇阳 | 228219 |
8 | 22秋博 | 季昊 | 228165 |
9 | 22秋博 | 刘惠民 | 229283 |
10 | 22秋博 | 孙梦柯 | 229281 |
11 | 22秋博 | 蔡庆东 | 229301 |
12 | 22秋博 | 辛志刚 | 229293 |
13 | 22秋博 | 侯琳 | 229295 |
14 | 22秋博 | 杨龙安 | 228182 |
15 | 22秋博 | 姚嘉铖 | 228223 |
16 | 22秋博 | 金祝 | 228264 |
17 | 22秋博 | 田佳辰 | 228216 |
18 | 22秋博 | 黄一格 | 228267 |
19 | 22秋博 | 蒯杨 | 228263 |
20 | 22秋博 | 陶震宇 | 228215 |
21 | 22秋博 | 倪烨 | 228269 |
22 | 22秋博 | 孙玉泰 | 228220 |
23 | 22秋博 | 金振洲 | 228230 |
24 | 22秋博 | 朱德军 | 229300 |
25 | 22秋博 | 刘浩 | 228225 |
26 | 22秋博 | 王鹏 | 228268 |
27 | 22秋博 | 郑森 | 228272 |
28 | 22秋博 | 司付平 | 229299 |
29 | 22秋博 | 郑聪聪 | 228181 |
30 | 22秋博 | 马赛 | 228259 |
31 | 22秋博 | 王婧 | 229289 |
32 | 22秋博 | 王丽娟 | 228185 |
33 | 22秋博 | 张铭远 | 228226 |
34 | 22秋博 | 张超 | 229278 |
35 | 22秋博 | 叶枫 | 229290 |
36 | 22秋博 | 李颖 | 228261 |
37 | 22秋博 | 王宗祥 | 228193 |
【会场二(无线谷A6402)下午场】
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 |
1 | 23春博 | 安博 | 238208 |
2 | 23春博 | 舒畅 | 238175 |
3 | 23春博 | 周星宇 | 238201 |
4 | 23春博 | 刘江 | 238193 |
5 | 23春博 | 付远 | 238237 |
6 | 23春博 | 李宇轩 | 238198 |
7 | 23春博 | 李牧阳 | 238197 |
8 | 23春博 | 张震天 | 238229 |
9 | 23春博 | 后俊明 | 238194 |
10 | 23春博 | 王亚飞 | 238209 |
11 | 23春博 | 刘望 | 238240 |
12 | 23春博 | 周怀民 | 238219 |
13 | 23春博 | 陈泽辉 | 238181 |
14 | 23春博 | 由子华 | 238184 |
15 | 23春博 | 慈玮 | 238204 |
16 | 23春博 | 阙杭 | 238200 |
17 | 23春博 | 王诗宇 | 238192 |
18 | 23春博 | 金惟杰 | 238206 |
19 | 23春博 | 吴悦 | 238218 |
20 | 23春博 | 洪子尧 | 238221 |
21 | 23春博 | 张彦君 | 238232 |
22 | 23春博 | 万丰硕 | 238233 |
23 | 23春博 | 王洁 | 238217 |
24 | 23春博 | 蒋睿哲 | 238179 |
25 | 23春博 | 王书墨 | 238214 |
26 | 23春博 | 徐方正 | 238234 |
27 | 23春博 | 罗涛 | 238190 |
28 | 23春博 | 郑熠宁 | 238177 |
29 | 23春博 | 周群焰 | 238183 |
30 | 23春博 | 姜庆基 | 238220 |
31 | 23春博 | 邱源 | 238176 |
32 | 23春博 | 董冰书 | 238195 |
33 | 23春博 | 毛曦晨 | 238212 |
34 | 23春博 | 徐辉 | 238178 |
35 | 23春博 | 宁玉鸣 | 238180 |
36 | 23春博 | 孙晓雨 | 238231 |
37 | 23春博 | 盛政 | 238223 |
38 | 23春博 | 潜梦羽 | 238235 |
附件2: 2024年yl23455永利官网奖学金代答辩说明.docx