研究生课程开设申请表
开课院(系、所):yl23455永利官网
课程申请开设类型: 新开 重开□ 更名□(请在□内打勾,下同)
课程 名称 | 中文 | 通信信号处理 | ||||||||||
英文 | Signal Processing for Communications Systems | |||||||||||
待分配课程编号 | MS004216 | 课程适用学位级别 | 博士 | √ | 硕士 | |||||||
总学时 | 32 | 课内学时 | 32 | 学分 | 2 | 实践环节 | 实验 | 用机小时 | ||||
课程类别 | □公共基础 □ 专业基础 □ 专业必修 专业选修 | |||||||||||
开课院(系) | yl23455永利官网 | 开课学期 | 春季 | |||||||||
考核方式 | A.□笔试(□开卷 □闭卷) B.口试 C.□笔试与口试结合 D.其他 报告 | |||||||||||
课程负责人 | 教师 姓名 | 黄永明 戚晨皓 | 职称 | 副高 | ||||||||
{ huangym, qch}@seu.edu.cn | 网页地址 | |||||||||||
授课语言 | 全英文 | 课件地址 | ||||||||||
适用学科范围 | 一级 | 所属一级学科名称 | 信息与通信系统 | |||||||||
实验(案例)个数 | 先修课程 | 工程矩阵理论、随机过程、 现代数字信号处理 | ||||||||||
教学用书 | 教材名称 | 教材编者 | 出版社 | 出版年月 | 版次 | |||||||
主要教材 | Signal Processing for Wireless communications | Joseph Bocuuzzi | McGraw-Hill Companions | 2007 | 1 | |||||||
主要参考书 | Robust Signal Processing for Wireless Communications | W. Utschick | Springer | 2008 | 1 | |||||||
Fundamentals of Wireless Communication | David Tse and Pramod Viswanath | Cambridge University Press | 2005 | 1 | ||||||||
Wireless Communications | Andrea Goldsmith | Cambridge University Press | 2005 | 1 |
任课教师信息(包括主讲教师):
任课 教师 | 学科 (专业) | 办公 电话 | 住宅 电话 | 手机 | 电子邮件 | 通讯地址 | 邮政 编码 |
黄永明 | 信号与信息处理 | huangym@seu.edu.cn | 四牌楼校区健雄院211室 | 210096 | |||
戚晨皓 | 信号与信息处理 | qch@seu.edu.cn | 四牌楼校区健雄院217室 | 210096 | |||
教学周历
周次 | 教学内容 | 教学方式 |
1 | 数字通信概论 | 讲课(戚晨皓) |
2 | 调制与解调1 | 讲课(戚晨皓) |
3 | 调制与解调2 | 讲课(戚晨皓) |
4 | 同步技术 | 讲课&讨论(戚晨皓) |
5 | 信道均衡 | 讲课&讨论(戚晨皓) |
6 | 信道估计 | 讲课&讨论(戚晨皓) |
7 | 信道容量与信道模型 | 讲课(黄永明) |
8 | 信道编码 | 讲课(黄永明) |
9 | MIMO无线通信 | 讲课(黄永明) |
10 | MIMO信道模型 | 讲课&讨论(黄永明) |
11 | 空时编码 | 讲课&讨论(黄永明) |
12 | MIMO检测 | 讲课&讨论(黄永明) |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
Application Form For Opening Graduate Courses
School (Department/Institute):Information Science and Engineering
Course Type: New Open Reopen □ Rename □(Please tick in □, the same below)
Course Name | Chinese | 通信信号处理 | |||||||||||
English | Signal Processing for Communications Systems | ||||||||||||
Course Number | MS004216 | Type of Degree | Ph. D | √ | Master | √ | |||||||
Total Credit Hours | 32 | In Class Credit Hours | 32 | Credit | 2 | Practice | experiment | Computer-using Hours | |||||
Course Type | □Public Fundamental □Major Fundamental □Major CompulsoryMajor Elective | ||||||||||||
School (Department) | School of Information Science and Engineering | Term | Spring | ||||||||||
Examination | A. □Paper(□Open-book □ Closed-book)B.Oral C. □Paper-oral Combination D. OthersReport | ||||||||||||
Chief Lecturer | Name | Yongming Huang, Chenhao Qi | Professional Title | Associate Professor | |||||||||
huangym@seu.edu.cn | Website | ||||||||||||
Teaching Language used in Course | English | Teaching Material Website | |||||||||||
Applicable Range of Discipline | First-Class Discipline | Name of First-Class Discipline | Information and Communications Systems | ||||||||||
Number of Experiment | 1 | Preliminary Courses | Matrix Theory, Random Process, Digital Statistics Theory | ||||||||||
Teaching Books | Textbook Title | Author | Publisher | Year of Publication | Edition Number | ||||||||
Main Textbook | Signal Processing for Wireless communications | Joseph Bocuuzzi | McGraw-Hill Companions | 2007 | 1 | ||||||||
Main Reference Books | Robust Signal Processing for Wireless communications | W. Utschick | Springer | 2008 | 1 | ||||||||
Fundamentals of Wireless Communication | David Tse and Pramod Viswanath | Cambridge University Press | 2005 | 1 | |||||||||
Wireless Communications | Andrea Goldsmith | Cambridge University Press | 2005 | 1 |
Teaching Schedule:
Week | Course Content | Teaching Method |
1 | Outline of digital communications | lecture (Qi) |
2 | Modulation and Demodulation 1 | lecture ( Qi ) |
3 | Modulation and Demodulation 2 | lecture ( Qi ) |
4 | Synchronization | Lecture&Discussion ( Qi ) |
5 | Channel Equalization | Lecture&Discussion ( Qi ) |
6 | Channel Estimation | Lecture&Discussion ( Qi ) |
7 | Cannel capacity and channel model | lecture (Huang) |
8 | Channel coding | lecture (Huang) |
9 | MIMO Wireless Communication | lecture ( Huang ) |
10 | MIMO Channel Model | Lecture&Discussion ( Huang ) |
11 | Space Time Coding | Lecture&Discussion ( Huang ) |
12 | MIMO Detection | Lecture&Discussion ( Huang ) |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |