根据《关于开展yl23455永利官网2017-2018学年五四表彰工作的通知》及《yl23455永利官网团内分级考核评比条例》,坚持“公平、公正、公开”的原则,经个人申请、各基层团支部审核、院(系)推荐,拟推选出68名优秀团员、8名优秀团干部、6个甲级(先进)团支部,并从中拟推荐040154团支部、040156团支部申报yl23455永利官网特级团支部。现将名单公示,具体名单详见附件。如有异议,请于4月13日前联系025-52090830。
共青团yl23455永利官网委员会
2018年4月11日
yl23455永利官网2017-2018学年yl23455永利官网学院(系)考核评比结果汇总清单
表一: "优秀团员"、"优秀团干部"评比结果汇总
序号 | 学号 | 姓名 | 评比称号 | 备注 |
1 | 04014124 | 吴昊峰 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
2 | 04014303 | 王艺慧 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
3 | 04014428 | 沈天宇 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
4 | 04014505 | 戴思宇 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
5 | 04014506 | 秦宇静 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
6 | 04014624 | 徐云逸 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
7 | 04015108 | 陶安 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
8 | 04015109 | 陈婷婷 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
9 | 04015201 | 朱文彧 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
10 | 04015211 | 刘强 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
11 | 04015345 | 孙治华 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
12 | 04015445 | 郭琪周 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
13 | 04015448 | 刘茵茵 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
14 | 04015502 | 高林霞 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
15 | 04015521 | 黄洋 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
16 | 04015604 | 庞旭 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
17 | 04016101 | 黄冬梅 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
18 | 04016122 | 李哲鳌 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
19 | 04016209 | 郑冉 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
20 | 04016229 | 原紫滨 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
21 | 04016311 | 陈建润 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
22 | 04016327 | 唐全意 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
23 | 04016415 | 陈衍 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
24 | 04016421 | 李子健 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
25 | 04016518 | 李东松 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
26 | 04016534 | 侯宏卫 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
27 | 04016619 | 时宇博 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
28 | 04016642 | 吴佳其 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
29 | 04215722 | 顾艺 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
30 | 04215727 | 张滕翔 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
31 | 04216711 | 时旻 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
32 | 04216728 | 李子箫 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
33 | 140650 | 王嘉频 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
34 | 150706 | 贺正然 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
35 | 150854 | 蔡媛媛 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
36 | 160604 | 申畅 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
37 | 160633 | 舒畅 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
38 | 160641 | 汤剑 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
39 | 160674 | 黄谢田 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
40 | 160705 | 高鹏 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
41 | 160734 | 张亚苹 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
42 | 160748 | 李蕊 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
43 | 160751 | 刘婷薇 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
44 | 160792 | 吴昊 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
45 | 160800 | 梁超 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
46 | 160833 | 安隆熙 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
47 | 160840 | 胡彦丰 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
48 | 160873 | 刘媛美 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
49 | 160888 | 景天琦 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
50 | 160895 | 徐煜耀 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
51 | 170640 | 谢无双 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
52 | 170648 | 郭建宇 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
53 | 170667 | 张翔 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
54 | 170691 | 景洪波 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
55 | 170710 | 吕钱 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
56 | 170717 | 汪冰滢 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
57 | 170726 | 徐炜鸿 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
58 | 170768 | 胡健 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
59 | 170769 | 李杨 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
60 | 170829 | 齐浩政 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
61 | 170883 | 吴镇滔 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
62 | 170885 | 喻渲清 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
63 | 170928 | 杨哲 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
64 | 170930 | 张宇豪 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
65 | 170932 | 周宇 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
66 | 220170955 | 王玙璠 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
67 | 04014436 | 钟志伟 | 优秀团干部 | 本科生团支部 |
68 | 04014543 | 王润东 | 优秀团干部 | 本科生团支部 |
69 | 04015327 | 胥文兴 | 优秀团干部 | 本科生团支部 |
70 | 04015622 | 顾天一 | 优秀团干部 | 本科生团支部 |
71 | 140559 | 魏睿 | 优秀团干部 | 研究生团支部 |
72 | 160678 | 李骁敏 | 优秀团干部 | 研究生团支部 |
73 | 160852 | 王莹 | 优秀团干部 | 研究生团支部 |
74 | 170692 | 曹凡 | 优秀团干部 | 研究生团支部 |
表二: "甲级团支部"、"先进团支部"评比结果汇总
序号 | 支部名称 | 评比称号 | 备注 |
1 | 040154团支部 | 甲级团支部 | 推荐特级团支部 |
2 | 040156团支部 | 甲级团支部 | 推荐特级团支部 |
3 | 040164团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
4 | 2016级硕士微波九龙湖团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
5 | 2016级硕士通信团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
6 | 2017级硕士通信团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |