yl23455永利官网2016-2017学年 信息科学与工程 学院(系)
考核评比结果汇总清单
表一:“优秀团员”、“优秀团干部”评比结果汇总
序号 | 学号 | 姓名 | 评比称号 | 备注 |
1 | 130621 | 董烨 | 优秀团干 | |
2 | 140650 | 王嘉频 | 优秀团干 | |
3 | 160751 | 刘婷薇 | 优秀团干 | |
4 | 160916 | 魏一鸣 | 优秀团干 | |
5 | 04014149 | 丁宁宁 | 优秀团干 | |
6 | 04014502 | 张 立 | 优秀团干 | |
7 | 04015417 | 黄文俊 | 优秀团干 | |
8 | 04215709 | 袁冬宇 | 优秀团干 | |
9 | 150566 | 蔡韫奇 | 优秀团员 | |
10 | 150595 | 叶璐 | 优秀团员 | |
11 | 150598 | 张祥伍 | 优秀团员 | |
12 | 150647 | 贾栋红 | 优秀团员 | |
13 | 150667 | 张弛 | 优秀团员 | |
14 | 150668 | 张苏春 | 优秀团员 | |
15 | 150721 | 汤楠 | 优秀团员 | |
16 | 150723 | 王昕 | 优秀团员 | |
17 | 150733 | 王子昕 | 优秀团员 | |
18 | 150763 | 殷青 | 优秀团员 | |
19 | 150765 | 杨江 | 优秀团员 | |
20 | 150791 | 沈哲敏 | 优秀团员 | |
21 | 150806 | 李玉环 | 优秀团员 | |
22 | 150832 | 杨锦 | 优秀团员 | |
23 | 150835 | 刘恒 | 优秀团员 | |
24 | 160614 | 邱晓冬 | 优秀团员 | |
25 | 160637 | 印友进 | 优秀团员 | |
26 | 160638 | 邹冰清 | 优秀团员 | |
27 | 160691 | 王宇成 | 优秀团员 | |
28 | 160694 | 徐洁 | 优秀团员 | |
29 | 160725 | 钱潮 | 优秀团员 | |
30 | 160739 | 常颖 | 优秀团员 | |
31 | 160758 | 张琳 | 优秀团员 | |
32 | 160767 | 黄偲 | 优秀团员 | |
33 | 160785 | 刘骏萍 | 优秀团员 | |
34 | 160800 | 梁超 | 优秀团员 | |
35 | 160830 | 王曼丽 | 优秀团员 | |
36 | 160864 | 闫江北 | 优秀团员 | |
37 | 160866 | 刘哲续 | 优秀团员 | |
38 | 160867 | 田滔 | 优秀团员 | |
39 | 160882 | 王灏 | 优秀团员 | |
40 | 04013118 | 李泽成 | 优秀团员 | |
41 | 04013238 | 顾鹏 | 优秀团员 | |
42 | 04013423 | 寿徐凯 | 优秀团员 | |
43 | 04013508 | 王小仟 | 优秀团员 | |
44 | 04013537 | 陆超 | 优秀团员 | |
45 | 04013539 | 王艺炜 | 优秀团员 | |
46 | 04013540 | 薛谦 | 优秀团员 | |
47 | 04014146 | 黄梦宇 | 优秀团员 | |
48 | 04014232 | 来萧桐 | 优秀团员 | |
49 | 04014330 | 杨长蓉 | 优秀团员 | |
50 | 04014245 | 张可涵 | 优秀团员 | |
51 | 04014404 | 易 凤 | 优秀团员 | |
52 | 04014435 | 乔文超 | 优秀团员 | |
53 | 04014520 | 肖朝昆 | 优秀团员 | |
54 | 04014622 | 沈子涵 | 优秀团员 | |
55 | 04014637 | 杨含知 | 优秀团员 | |
56 | 04214702 | 申婷婷 | 优秀团员 | |
57 | 04214709 | 顾 驰 | 优秀团员 | |
58 | 04015140 | 冯坤 | 优秀团员 | |
59 | 04015109 | 陈婷婷 | 优秀团员 | |
60 | 04015330 | 陈颖琦 | 优秀团员 | |
61 | 04015344 | 贾燚 | 优秀团员 | |
62 | 04015436 | 林泉 | 优秀团员 | |
63 | 04015231 | 姜培文 | 优秀团员 | |
64 | 04015235 | 何思然 | 优秀团员 | |
65 | 04015503 | 苏悦 | 优秀团员 | |
66 | 04015524 | 韩涛 | 优秀团员 | |
67 | 04015645 | 曹天旸 | 优秀团员 | |
68 | 04015634 | 张筱进 | 优秀团员 | |
69 | 04215726 | 罗咪 | 优秀团员 | |
70 | 04015211 | 刘强 | 优秀团员 | |
表二:“甲级团支部”、“先进团支部”评比结果汇总
序号 | 支部名称 | 评比称号 | 备注 |
1 | 2015级硕士微波九龙湖团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
2 | 2015级硕士工程一班团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
3 | 2016级硕士电路团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
4 | 2016级硕士微波九龙湖团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
5 | 040141团支部 | 甲级团支部 | 推荐特级团支部 |
6 | 040143团支部 | 甲级团支部 | 推荐特级团支部 |
7 | 040156团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
如有异议,请于4月10日之前,反馈信息到学办,谢谢。
2017年04月06日