为了推动卓越人才培养,进一步激发我校广大师生参与校企合作的热情,充分激发同学们的求知欲望,使同学们主动地学习知识、积极地展示自我,培养沟通能力和团队协作能力,同时为华东区卓越工程师知识竞赛选拔优秀学生,我校举办了“第二届yl23455永利官网——中兴通讯卓越大赛”。
本次大赛初赛于2015年11月21日下午在教2一楼举行。来自yl23455永利官网、电子科学与工程学院、计算机软件学院等六十余支队伍参加了比赛。
初赛分为必答题和论述题两个部分。必答题环节,选手们小组内讨论积极,沉着冷静,认真思考,稳扎稳打,充分展示了自己的知识水平和专业能力;论述题环节,选手们在有限的时间内快速展开头脑风暴,逐层分析,抽丝拨茧,从易到难,由表及里,小组成员们热烈讨论,齐心协力,通力合作,搜集论点,理清结构,在论述时,有理有据,有条有理,连评委老师在赛间都对选手们的能力以及素质表示了肯定与赞扬。
来自中兴通讯股份有限公司的评委老师们认真而又细致地考察着选手的表现,从各个方面,表达内容、语言内涵,甚至于肢体动作观察着各组的参赛选手。他们能平易近人地与选手们从学习生活方面进行交流,对于表现紧张的选手,他们通过主动引导启发选手寻觅思路,让各组的选手发挥更加自如;同时,各位评委老师又不失严格的态度,对于选手们出现的问题,他们往往会通过让学生回到题目又或者设身处地的方法巧妙地让选手发现自己的问题;除此之外,即兴问答的环节让评委老师与选手们更加不受拘束的交流,加问、质疑,让老师能更清楚的了解学生的能力,也相信各位选手在比赛中受益颇深。整场比赛的气氛庄重而又不显得拘谨,在严谨细致的态度下同样迸发出了思维的火花。
此次竞赛充分展现了同学们宽广的知识面、值得称赞的专业素质、与人沟通交流以及表达自我的综合能力,展示了当代大学生满怀激情,创造了实现自我的机会,在今后走上社会及工作添上了不少的经验。
经过评委会评定,初赛结果公布如下:
队伍编号 | 队长姓名 | 队员1 | 队员2 | 总分 | 备注 |
64 | 朱君妍 | 严立立 | 刘顾阳 | 178 | 进入决赛 |
19 | 高正 | 汪文涛 | 白熠鋆 | 162 | 进入决赛 |
2 | 吕钱 | 寿徐凯 | 宋浩川 | 156 | 进入决赛 |
61 | 贾昊楠 | 包莹星 | 陈钰璇 | 156 | 进入决赛 |
18 | 张冰鑫 | 董一浩 | 季晓敏 | 154.5 | 进入决赛 |
8 | 唐中 | 董宁 | 陶思羽 | 154 | 进入决赛 |
12 | 曹凡 | 刘香君 | 张翔 | 154 | 进入决赛 |
10 | 李进 | 王禹新 | 孟帆 | 153 | 优胜奖 |
13 | 张梦娇 | 张欢 | 李汤 | 153 | 优胜奖 |
5 | 孙源辰 | 陆琪 | 陈赟 | 151 | 优胜奖 |
11 | 刘振浩 | 赵苏木 | 李政熠 | 151 | 优胜奖 |
36 | 朱瑞嫒 | 石怡 | 吴驰 | 151 | 优胜奖 |
6 | 袁原 | 钟天辰 | 谢天 | 149 | |
16 | 万晓广 | 马腾飞 | 徐余浩 | 147 | |
23 | 田园 | 张息壤 | 陈潇 | 147 | |
40 | 惠鸿儒 | 凡皓 | 许笑 | 147 | |
39 | 王玥 | 徐骄 | 钟凯 | 146.5 | |
53 | 代越 | 汪济祯 | 庄雨辰 | 145 | |
1 | 陈进蓉 | 魏远卓 | 乔若句 | 142 | |
9 | 陶心怡 | 于润湉 | 韩碧莹 | 142 | |
34 | 赵博阳 | 丁宁宁 | 杨睿 | 141 | |
17 | 张凯 | 蒋文君 | 庞宏俐 | 140.5 | |
3 | 林岳鹏 | 陆紫薇 | 苏文博 | 140 | |
7 | 顾志方 | 杨宝汇 | 宋雅梅 | 138 | |
22 | 姚婉婷 | 吴紫薇 | 陈乐乐 | 138 | |
45 | 吕思源 | 肖梦涵 | 高若峰 | 137 | |
37 | 吴彧 | 许多 | 王耀明 | 136 | |
50 | 熊恬 | 庞馨黎 | 韩秀君 | 134 | |
4 | 张莹莹 | 方兆 | 刘锦良 | 133 | |
35 | 仇一珂 | 杨洋 | 肖朝昆 | 133 | |
60 | 任旻航 | 张亿 | 邓程皓 | 133 | |
43 | 韩添 | 龚健康 | 刘畅 | 129 | |
31 | 汪佳伟 | 顾驰 | 李平安 | 128.5 | |
62 | 陈坤 | 闻潇 | 周欢 | 127.5 | |
65 | 缪雨桐 | 邵凯华 | 郝培钧 | 122 | |
41 | 钱一婷 | 邵张建 | 洪姝 | 120.5 | |
29 | 任杰 | 徐云逸 | 沈子涵 | 117 | |
63 | 徐黎 | 金玉 | 智清蓉 | 117 | |
38 | 樊明 | 张可涵 | 李安冬 | 114 | |
15 | 施闰雷 | 马兰 | 曹远志 | 112 | |
46 | 王越 | 黄阳鹏 | 罗建威 | 111 | |
25 | 陈界宇 | 王强 | 李昊航 | 105 | |
47 | 姜英璐 | 蔡丹丹 | 覃燕 | 105 | |
56 | 李宇边 | 林尔 | 李正阳 | 101 | |
30 | 陶嵩 | 吉超 | 徐方进 | 100 | |
24 | 韩磊鑫 | 周京鹏 | 胡欣毅 | 98 | |
28 | 曹冰昊 | 张翔 | 胡星 | 98 | |
附:初赛精彩瞬间——