关于公布yl23455永利官网2015年暑期社会实践优秀团队的
经费资助通知
各校区团委、各院系团委:
为深入学习宣传贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,引领广大青年学生按照习近平总书记关于“勤学、修德、明辨、笃实”的“八字真经”要求,树立和践行社会主义核心价值观,更加坚定跟党走中国特色社会主义道路、为实现“四个全面”战略布局和“中国梦”努力奋斗的理想信念,我校在今年暑假期间开展了以“践行‘八字真经’ 投身‘四个全面’”为主题的暑期社会实践活动。采取学校统筹安排、院系组织落实和重点组团、分散活动相结合的方式,组建了包括理论普及宣讲、“四个全面”观察、科技支农帮扶、教育关爱服务、文化艺术服务、爱心医疗服务、美丽中国实践、“抗战记忆”大学生寻访等八类宣讲团、观察团、帮扶团、服务团、志愿团以及“远洋之帆”、“辽宁省滨海生态研究”等专项行动,并开展了“向阳花”相伴成长爱心实践等特色活动,参与人数五千余人,足迹遍布贵州、四川、湖北、陕西、云南、广西等地,为广大学生创造了一个广阔的实践舞台。
根据《关于公布yl23455永利官网2015年暑期社会实践校级重点团队名单的通知》要求,校团委将对遴选出的校级重点团队和院系推荐的优秀团队进行经费资助。9月下旬,校团委组织相关专家组成评审小组结合具体工作内容、工作做法、实践成果、社会反响与媒体报道等情况,对131支社会实践团队进行了认真细致的评审,决定对107支优秀社会实践团队和优秀组织奖给予经费支持。资助标准如下:
一、A类团队,资助金额4000元:
序号 | 院系 | 团队名称 |
1. | 交通 | 回望初衷——“向阳花”相伴成长爱心实践项目 |
2. | 材料 | 南京民国名人故居现状调查 |
3. | 人文 | 少数民族传统艺术的教育现状分析——以侗族大歌为例 |
4. | 建筑 | 探寻指尖上的南京(街头老手艺) |
5. | 吴健雄 | 关于南京民国建筑在抗日战争中的受损情况及保护现状的调查 |
6. | 电子 | 古镇开发情况的调查 |
二、B类团队,资助金额3000元:
序号 | 院系 | 团队名称 |
1. | 建筑 | 穹顶之下:建筑如何与环境共生 |
2. | 建筑 | 后青奥时代的南京,青奥建筑遗产对南京“十三五”经济文化建设的意义 |
3. | 建筑 | 从中心到边缘——老城社区居民搬迁前后生活对比调研 |
4. | 建筑 | 南京市路边停车调研报告 |
5. | 能环 | 南京景区综合调研 |
6. | 信息 | 追忆之情峥嵘岁月,情系延安争游百舸——yl23455永利官网无线梦想支教团走访延安农村知青故事 |
7. | 土木 | 5平米里的大梦想——探访“蚁族”群体背后的故事 |
8. | 土木 | 情系彝良、助力山区——缘梦彩云暑期支教活动 |
9. | 电子 | 博物馆的社会责任与社会发展的探究 |
10. | 电子 | 追忆烽火岁月,探寻抗战老兵 |
11. | 数学 | 南京市无障碍公共建设及公共交通文明提示语 |
12. | 物理 | 环保进农家建设新农村——山东省莱州市社会主义新农村环境改进调查措施 |
13. | 材料 | yl23455永利官网圆梦支教队赴青海省黄南藏族自治州同仁县 |
14. | 化工 | 女大学生就业性别歧视社会调查 |
15. | 交通 | 落叶归根,寻源访祖---寻找我们的仡佬民族文化 |
16. | 医学 | 了解农村医疗制度推广及成效 |
17. | 吴健雄 | 关照南京博爱中心精神类疾病患者及调查活动 |
18. | 吴健雄 | 基于“丁丁”停车科技创业项目的南京市市场调研 |
三、C类团队,资助金额2000元:
序号 | 院系 | 团队名称 |
|
1. | 建筑 | 南京火车站的“前世今生与未来” | |
2. | 能环 | 大凉山地区贫困与教育调研活动 | |
3. | 能环 | 草原生态环境对牧民生活的影响——以内蒙古乌拉盖地区为例 | |
4. | 土木 | 关爱孤独症儿童 | |
5. | 电子 | 南京市不可移动文物保护现状的调查研究 | |
6. | 数学 | 逐渐揭开封印的朦胧天地——关于南京市居民性教育现状的社会调研 | |
7. | 数学 | 学生自创的校园app的服务水平提升与商业化转型方法调研 | |
8. | 自动化 | 金陵自行车小分队 | |
9. | 计软 | 线上轻松游——旅游020模式调查与研究 | |
10. | 计软 | 探究高淳老街对中国古建筑群保护工作的借鉴意义 | |
11. | 物理 | 南京高校大学生用眼护眼情况调查 | |
12. | 物理 | 太原木质古建筑保护现状调查 | |
13. | 物理 | 传统茶馆相声文化 | |
14. | 材料 | 南京市中小学生身体素质情况调研 | |
15. | 人文 | 居民居住条件与社会归属感的研究 | |
16. | 人文 | 少数民族“本民族文化环境”缺位性研究及其现代文明下的伦理困境——以鄂伦春族、苗族、瑶族、僜人为例 | |
17. | 经管 | 渝公移山——探秘棒棒文化 | |
18. | 电气 | 关爱自闭症星星小分队 | |
19. | 外院 | 南京旅游景区和公共交通标语的英文翻译情况及外国旅客的反响研究 | |
20. | 化工 | “药”你环保---农药的使用对周边环境的影响 | |
21. | 化工 | 遇建——建筑工人现状调研 | |
22. | 化工 | 工业废水中污染物调查及处理项目 | |
23. | 交通 | 地铁建设对城市交通体系影响调查 | |
24. | 交通、建筑 | 成贤微课堂 | |
25. | 交通 | 延安精神的时代继承 | |
26. | 交通 | 南京高校废旧自行车总体情况和处理方式 | |
27. | 交通 | 雨天路面积水情况及城乡排水系统状况调查分析—以福州市为例 | |
28. | 仪科 | 聆听寂静之声——了解聋哑人的世界 | |
29. | 法学 | 县域法治国情调查 | |
30. | 医学 | 遗体捐献之伦理道德社会调查 | |
31. | 吴健雄 | 志于至膳——基于南京绿色农产品供销链调查的让科技助“新绿色”走近生活的创新扶农项目 | |
32. | 成贤 | 南京明城墙历史遗址现状及周围景观环境整治调研 |
四、D类团队, 资助金额1000元:
序号 | 院系 | 团队名称 |
1. | 建筑 | 别让“新”成为了发展的阻碍——南京电动出租车充电桩建设情况调查 |
2. | 能环 | 科教兴国,科普先行——节能减排,我们在行动 |
3. | 土木 | 基于社区参与的湿地生态保护调查(以大丰麋鹿保护区为例) |
4. | 数学 | 对于大学生休学创业政策的进展情况和受众想法调研 |
5. | 计软 | 迁移中的文化继承——客家文化对当今中国城市化进程中传统文化传承的启发 |
6. | 物理 | 农村城镇化对留守儿童的影响的调查 |
7. | 物理 | 农村初级教育“撤点并校”现状——徐古镇偏远山区调研 |
8. | 生医 | 社会职业结构中女性所处地位的态度调研 |
9. | 材料 | 乡音雅言,古曲传承 |
10. | 材料 | 关于yl23455永利官网及其周边高校排水系统调查 |
11. | 人文 | 残疾人就业渠道调查研究 |
12. | 人文 | 从此静窗闻圣韵,竹声长伴读书人——以衢州为例,对古代书院文化的研究 |
13. | 人文 | 人文关怀视角下养老机构的发展与完善 |
14. | 电气 | 关注城市的“地基” ——调查南京市环卫工人的工作与生活现状 |
15. | 外院 | 关于南京地铁运营和文化建设现状的调查 |
16. | 仪科 | “专车”还是“黑车”——关于合法化专车的可行性深入调查分析 |
17. | 仪科 | 爱之翼•爱传递——大学生“智囊团”社会支援活动 |
18. | 仪科 | 江淮官话的生存现状与保护模式探索 |
19. | 艺术 | 暑期云南永胜支教项目 |
20. | 法学 | 区域法治发展的评价指标体系研究 |
21. | 吴健雄 | 关注城市的“地基”——调查南京市环卫工人的工作与生活现状 |
五、E类团队,资助金额800元:
序号 | 院系 | 团队名称 |
|
1. | 机械 | 扬州桥梁社会调研 | |
2. | 机械 | 基于中国老年化日益严重对各级城市地区采取的(或自主形成的)养老模式调查,以及对未来成熟养老院的期待建设规划设计 | |
3. | 机械 | “草原上的牧马人”——内蒙游牧地区人民就业教育医疗现况调研 | |
4. | 信息 | 关于南京劳动者劳动保障与福利的社会调研 | |
5. | 信息 | 航天报国志 无悔写青春——中国空间技术研究院博士生暑期社会实践 | |
6. | 信息 | 穿戴式智能医疗的应用及前景调研 | |
7. | 数学 | 慕课(MOOC)在长三角地区高校的普及程度及高校推广方式探究 | |
8. | 自动化 | 关注城市的“地基” ——调查南京市环卫工人的工作与生活现状 | |
9. | 自动化 | 关于失地农民就业和社会保障方面问题的调查 | |
10. | 自动化 | 基于南京城区的河流生态环境的保护 | |
11. | 生医 | 南京高新技术产业开发区生物医药企业转型升级的调研引发的大学生素质培养思考 | |
12. | 材料 | 陇上拾遗——以典例以小见大剖析甘肃旅游资源开发情况 | |
13. | 材料 | 鉴此治彼,探访摩梭 | |
14. | 人文 | 江山如画背后的付出——关于景区垃圾处理的调查与研究(以南京市景区为例) | |
15. | 经管 | 农业龙头企业发展 | |
16. | 经管 | 两岸文化交流及金融产业的机遇与挑战 | |
17. | 经管 | 梦工厂 | |
18. | 计软 | 沈阳古建筑调查 | |
19. | 电气 | 尽款款薄力,书江宁新篇 | |
20. | 外院 | 有关反法西斯战争的社会调研 | |
21. | 仪科 | 科技科学营项目 | |
22. | 法学 | 台湾公共交通文化探寻 | |
23. | 公卫 | 在“众创空间”思维模式下,破解大学生就业难可行性调查 | |
24. | 公卫 | “青檬”大学生性健康咨询平台创业计划 | |
25. | 公卫 | 南京市老年人健康状况访谈调研 | |
26. | 公卫 | 农村社区居民健康素养现况及影响因素调查 | |
27. | 成贤 | 窨井盖对车辆通行影响的研究 |
六、专项经费资助团队(团队经费由专项支持,不再另外拨付):
序号 | 院系、学生组织 | 项目名称 |
1 | 能环、研支团 | 2015年度准格尔旗至善科技夏令营 |
2 | 公卫 | 南京市老年人健康状况调研实践团 |
3 | 医学院、支教协会 | 至善黔程暑期支教、义诊项目 |
七、优秀组织奖,资助金额4000元:
1. 建筑学院
2. 电子科学与工程学院
3. 材料科学与工程学院
4. 人文学院
5. 交通学院
6. 吴健雄学院
请相关院系、学生团体严格遵守暑期社会实践活动经费报销制度,在10月12日前履行完报销流程,一旦过期直接取消经费资助。
共青团yl23455永利官网委员会