东 南 大 学 文 件
校长奖学金获得者名单的通知
学校各有关部门、单位:
根据《yl23455永利官网校长奖学金评选办法》,蔡陈翼等133名同学获得2013-2014学年校长奖学金,现予以公布。
希望获奖同学珍惜荣誉、谦虚谨慎、再接再厉,努力争取更大的成绩。
附件:2013-2014学年校长奖学金表彰名单
yl23455永利官网
2015年1月9日
(主动公开)
附件
2013-2014学年校长奖学金表彰名单
建筑学院(7人) | |
| ||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213102317 | 01110227 | 蔡陈翼 | 213121293 | 01113227 | 梁 爽 |
| ||||||||
213113590 | 01111228 | 张浩然 | 213121589 | 01212131 | 花薛芃 |
| ||||||||
213113710 | 01111301 | 王衔哲 | 213110294 | 01912104 | 隋明明 |
| ||||||||
213100559 | 01111326 | 孙世浩 | | | |
| ||||||||
机械工程学院(6人) | |
| ||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213113361 | 02011307 | 徐 辉 | 213112958 | 02611204 | 刘桐辛 |
| ||||||||
213123836 | 02012523 | 张 恒 | 213121622 | 02612109 | 沈竹琦 |
| ||||||||
213132823 | 02013424 | 许国树 | 213131799 | 02613103 | 刘韵晗 |
| ||||||||
能源与环境学院(7人) | |
| ||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213112940 | 03011106 | 廖先伟 | 213121291 | 03212721 | 李 通 |
| ||||||||
213123957 | 03012118 | 巩超宇 | 213131618 | 03213706 | 鲍梦蓉 |
| ||||||||
213121296 | 03012432 | 吕 浩 | 213131355 | 03213718 | 奚小童 |
| ||||||||
213111872 | 03111611 | 单楠楠 | | | |
| ||||||||
yl23455永利官网(8人) | |
| ||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213111969 | 04011206 | 张 如 | 213121745 | 04012608 | 曾雨旻 |
| ||||||||
213111903 | 04011412 | 褚炜雯 | 213132276 | 04013346 | 张 欢 |
| ||||||||
213121734 | 04012111 | 徐倩怡 | 213132319 | 04013630 | 钟天辰 |
| ||||||||
213122839 | 04012213 | 陶 雷 | 213132354 | 04013637 | 涂 欣 |
| ||||||||
土木工程学院(10人) | |
| ||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213121886 | 05112601 | 龚来凯 | 213110571 | 05211119 | 鲁红艳 |
| ||||||||
213121891 | 05112607 | 张 蓓 | 213121893 | 05212110 | 肖 雅 |
| ||||||||
213131772 | 05113117 | 陈洪淋 | 213112848 | 05311138 | 孟 斌 |
| ||||||||
213134090 | 05113124 | 杨心怡 | 213122672 | 05312127 | 王 凯 |
| ||||||||
213132400 | 05113622 | 朱熔清 | 213132392 | 05513103 | |
| ||||||||
电子科学与工程学院(6人) | |
| ||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213112315 | 06011328 | 陆天翼 | 213121951 | 06212607 | 熊雨薇 | |||||||||
213120856 | 06012224 | 王甫锋 | 213133115 | | 周 丹 | |||||||||
213113270 | 06111106 | 丁远哲 | 213133117 | | 车永越 | |||||||||
数学系(2人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213121324 | 07112123 | 田方正 | 213131547 | 07113104 | 马雪晴 | |||||||||
自动化学院(4人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213110669 | 08011106 | 刘玉卿 | 213130390 | 08013111 | 丁 刚 | |||||||||
213122417 | 08012133 | 戴 忱 | 213131034 | 08013218 | 卢长胜 | |||||||||
计算机科学与工程学院(4人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213110337 | 09011118 | 时 鹏 | 213122042 | 09012404 | 刘金晶 | |||||||||
213121112 | 09012206 | 吴 俣 | 213130541 | 09013208 | 顾灵童 | |||||||||
软件学院(4人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213122468 | 71112120 | 缪海飞 | 213131674 | 71113307 | 邹 悦 | |||||||||
213123866 | 71112218 | 郭大魁 | 213111387 | 71Y11102 | 高飞飞 | |||||||||
物理系(3人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213113545 | 10211117 | 谷文星 | 213131202 | 10313101 | 郝佩佩 | |||||||||
213123909 | 10112112 | 郑 顺 | | | | |||||||||
生物科学与医学工程学院(3人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213112422 | 11111103 | 周雯婷 | 213122070 | 11112155 | 鞠 安 | |||||||||
213123561 | 11112151 | 刘羽霄 | | | | |||||||||
材料科学与工程学院(3人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213120683 | 12012201 | 朱玉晗 | 213121022 | 12012323 | 董承浩 | |||||||||
213122086 | 12012308 | 卞 仙 | | | | |||||||||
人文学院(3人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213122485 | 13112103 | 夏怡婷 | 213111529 | 13211116 | 徐 笑 | |||||||||
213133687 | 13113111 | 李周玉萌 | | | | |||||||||
经济管理学院(11人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213112495 | 14111132 | 闾 凯 | 213121050 | 14712114 | 沈 月 | |||||||||
213110751 | 14211133 | 李 杰 | 213110938 | 14811105 | 张兰婷 | |||||||||
213113068 | 14411210 | 薛 亮 | 213121045 | 14812127 | 张 钒 | |||||||||
213130598 | 14413212 | 王 怡 | 213122137 | 14912114 | 李泽晨 | |||||||||
213133126 | 14513224 | 张 潇 | 213131922 | 14913118 | 张嘉润 | |||||||||
213111595 | 14611140 | 周梦姣 | | | | |||||||||
电气工程学院(6人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213110766 | 16011204 | 邢任之 | 213121460 | 16012226 | 李 晖 | |||||||||
213113186 | 16011613 | 丁一阳 | 213132985 | 16013306 | 陆 迪 | |||||||||
213122152 | 16012123 | 陈 鹏 | 213133268 | 16013412 | 赵子义 | |||||||||
外国语学院(2人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213120148 | 17212215 | 许梦迪 | 213130256 | 17213206 | 陈 玲 | |||||||||
化学化工学院(2人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213123606 | 19112204 | 杨红美 | 213131081 | 19113117 | 陈金财 | |||||||||
交通学院(10人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213111364 | 21011110 | 叶 文 | 213131564 | 21013212 | 殷宇翔 | |||||||||
213123649 | 21012101 | 李雪琪 | 213122284 | 21512103 | 王嘉玲 | |||||||||
213122240 | 21012202 | 董夏鑫 | 213111809 | 21711101 | 周 昊 | |||||||||
213131494 | 21013201 | 王 冰 | 213110497 | 21711126 | 唐 旭 | |||||||||
213132646 | 21013206 | 苏 强 | 213122237 | 21812106 | 张孟环 | |||||||||
仪器科学与工程学院(3人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213112720 | 22011301 | 张 琪 | 213131582 | 22013307 | 胡素芸 | |||||||||
213122305 | 22012310 | 姚晨雨 | | | | |||||||||
艺术学院(3人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213120251 | 24012108 | 谈丽娜 | 213130230 | 24113101 | 张真 | |||||||||
213120222 | 24012110 | 袁 盈 | | | | |||||||||
法学院(1人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | | | | |||||||||
213122612 | 25012116 | 张思嘉 | | | | |||||||||
学习科学研究中心(1人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | | | | |||||||||
213110934 | 26111112 | 赵先哲 | | | | |||||||||
公共卫生学院(3人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213112751 | 42111109 | 邵一珺 | 213121340 | 42212215 | 王照光 | |||||||||
213131089 | 42113210 | 陈剑双 | | | | |||||||||
医学院(11人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213131660 | 41113107 | 李雪莹 | 213112812 | 43211310 | 汪沭源 | |||||||||
213101214 | 43110209 | 胡富进 | 213122381 | 43212212 | 胡昕滢 | |||||||||
213112867 | 43111108 | 周奕杉 | 213132172 | 43213121 | 朱以鹏 | |||||||||
213111705 | 43111219 | 谈 香 | 213132180 | 43213201 | 曹 旭 | |||||||||
213122459 | 43112112 | 周 铨 | 213103673 | 43510110 | 王静静 | |||||||||
213103349 | 43210105 | 唐慧荣 | | | | |||||||||
吴健雄学院(10人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213122909 | 03012001 | 洪梦姣 | 213132318 | 61013128 | 周 睿 | |||||||||
213123423 | 04012028 | 程 聪 | 213130071 | 61013202 | 李子园 | |||||||||
213122167 | 06012009 | 王禹欣 | 213121651 | 61312106 | 王凯旋 | |||||||||
213120972 | 11112169 | 沈泽阳 | 213133400 | 61313103 | 薛 烨 | |||||||||
213121988 | 16012133 | 陈 琼 | 213132653 | 61313112 | 张凯恒 | |||||||||
|
yl23455永利官网校长办公室 2015年1月9日印发 |