共计24个项目,以下信息供准备在本科期间出国交流并申请CSC项目经费支持的同学参考。
关于《yl23455永利官网优秀本科生国际交流项目》解读,请点击:
2013年原有的15个项目,合计派出61人,2014年继续派出
序号 | 项目名称 | 留学国别 | 总规模 | 学科门类 | 专业类 | 选派专业 | 选派年级 | 计划选派人数 | 留学期限 |
1 | 慕尼黑工业大学拔尖创新人才国际化交流培养项目 | 德国 | 10 | 工学 | 土木类 | 给排水科学与工程 | 3、4年级 | 1 | 6M |
工学 | 土木类 | 土木工程 | 2、3、4年级 | 1 | 6M | ||||
工学 | 电子信息类 | 信息工程 | 2、3、4年级 | 1 | 6M | ||||
工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 2、3、4年级 | 2 | 6M | ||||
医学 | 临床医学类 | 临床医学 | 4、5年级 | 5 | 3M | ||||
2 | 蒙纳什大学 | 澳大利亚 | 6 | 工学 | 土木类 | 道路桥梁与渡河工程 | 2、3、4年级 | 1 | 6M |
工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 2、3、4年级 | 1 | 6M | ||||
工学 | 土木类 | 给排水科学与工程 | 2、3、4年级 | 2 | 6M | ||||
工学 | 交通运输类 | 交通工程 | 2、3、4年级 | 1 | 6M | ||||
工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 2、3、4年级 | 1 | 6M | ||||
3 | 乌尔姆大学优秀本科生国际交流项目 | 德国 | 9 | 工学 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 2、3、4年级 | 2 | 10M |
工学 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 2、3、4年级 | 1 | 10M | ||||
工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 3、4年级 | 1 | 10M | ||||
工学 | 电子信息类 | 信息工程 | 2、3、4年级 | 3 | 10M | ||||
工学 | 生物工程类 | 生物工程 | 3、4年级 | 2 | 10M | ||||
4 | 田纳西大学卓越工程师培养交流 | 美国 | 6 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 2、3、4年级 | 1 | 10M |
工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 3、4年级 | 1 | 10M | ||||
工学 | 材料类 | 材料科学与工程 | 3、4年级 | 1 | 10M | ||||
5 | 剑桥大学创新人才出国交流培养 | 英国 | 2 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 2、3、4年级 | 1 | 10M |
工学 | 自动化类 | 自动化 | 2、3、4年级 | 1 | 10M | ||||
6 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 5 | 工学 | 建筑类 | 建筑学 | 4、5年级 | 2 | 10M |
工学 | 电子信息类 | 信息工程 | 2、3、4年级 | 2 | 10M | ||||
工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 2、3、4年级 | 1 | 10M | ||||
7 | 爱荷华州立大学设计学院 | 美国 | 2 | 工学 | 建筑类 | 建筑学 | 2、3、4年级 | 1 | 10M |
工学 | 建筑类 | 城乡规划 | 2、3、4年级 | 1 | 10M | ||||
8 | 邓迪大学“卓越工程师计划” | 英国 | 2 | 工学 | 土木类 | 信息管理与信息系统 | 2、3、4年级 | 1 | 12M |
工学 | 土木类 | 土木工程 | 2、3、4年级 | 2 | 10M | ||||
9 | 林雪平大学 | 瑞典 | 2 | 工学 | 电子信息类 | 信息工程 | 2、3、4年级 | 1 | 10M |
10 | 华盛顿州立大学 | 美国 | 2 | 工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 3、4年级 | 2 | 10M |
11 | 里海大学 | 美国 | 2 | 工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 3、4年级 | 2 | 10M |
12 | 汉堡大学医学中心(UKE) | 德国 | 5 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学 | 5年级 | 5 | 3M |
13 | 雷恩一大 | 法国 | 2 | 工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 4年级 | 1 | 6M |
工学 | 电子信息类 | 信息工程 | 4年级 | 1 | 6M | ||||
14 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 2 | 工学 | 自动化类 | 自动化 | 2、3、4年级 | 1 | 10M |
工学 | 仪器科学类 | 测控技术与仪器 | 2、3、4年级 | 1 | 10M | ||||
15 | 巴黎市政工程建筑工业专科 | 法国 | 4 | 理学 | 理科学与工程类 | 工程 | 4年级 | 1 | 6M |
工学 | 交通运输类 | 交通工程 | 4年级 | 1 | 6M | ||||
工学 | 土木类 | 道路桥梁与渡河工程 | 4年级 | 1 | 6M | ||||
工学 | 材料类 | 材料科学与工程 | 4年级 | 1 | 6M |
2014年新增9个项目,计划选派32人,共计93人
序号 | 项目名称 | 留学国别 | 总规模 | 学科门类 | 专业类 | 选派专业 | 选派年级 | 计划选派人数 | 留学期限 |
1 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 5 | 工学 | 交通运输类 | 交通工程 | 三、四年级 | 3 | 6M |
土木类 | 道路桥梁与渡河工程 | 三、四年级 | 2 | 6M | |||||
2 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 6 | 工学 | 机械类 | 机械工程 | 三、四年级 | 1 | 10M |
理学 | 化学类 | 化学 | 三、四年级 | 1 | 10M | ||||
工学 | 材料类 | 材料科学与工程 | 三、四年级 | 1 | 10M | ||||
工学 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 三、四年级 | 1 | 10M | ||||
理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 三、四年级 | 1 | 10M | ||||
工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 三、四年级 | 1 | 10M | ||||
3 | 阿伦大学 | 德国 | 2 | 工学 | 机械类 | 机械工程 | 四年级 | 2 | 6M |
4 | 汉姆利普斯塔特应用技术大学 | 德国 | 4 | 工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 三、四年级 | 4 | 6M |
5 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 4 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 二-四年级 | 4 | 6M |
6 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 2 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | 三、四年级 | 1 | 10M |
管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 三、四年级 | 1 | 10M | ||||
7 | 电子与计算机信息学校 | 法国 | 4 | 工学 | 电子信息类 | 信息工程 | 三、四年级 | 2 | 6M |
工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 三、四年级 | 1 | 6M | ||||
工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 三、四年级 | 1 | 6M | ||||
8 | 南加州建筑学院 | 美国 | 2 | 工学 | 建筑类 | 建筑学 | 四、五年级 | 1 | 10M |
工学 | 建筑类 | 城市规划 | 四、五年级 | 1 | 10M | ||||
9 | 高等电力学院 | 法国 | 3 | 工学 | 电子信息类 | 信息工程 | 三年级 | 3 | 10M |