http://jwc.seu.edu.cn/s/99/t/2128/6b/ae/info93102.htm
经学生申报、院系推荐、教务处审核等程序,将我校拟推荐国家留学基金委2013年第二批优秀本科生国际交流项目的名单公示如下。公示时间即日起至2013年9月29日,如有问题请联系:52090227, 52090230。
序 | 申请学校 | 专业 | 学号 | 姓名 | 绩点 | 成绩排名 | 外语成绩 | 对方 邀请函 | |
托福 | 雅思 | ||||||||
1 | 瑞典林雪平大学 | 电子科学与技术 | 06011104 | 杨博涵 | 4.022 | 10/153 | | 7.5 | 暂无 |
2 | 法国雷恩一大 | 信息工程 | 04010108 | 王红蕊 | 4.007 | 9/246 | | 7.0 | 暂无 |
3 | 法国雷恩一大 | 信息工程 | 04010014 | 强勇 | 3.797 | 14/80 | 102 | | 暂无 |
4 | 法国雷恩一大 | 信息工程 | 04010304 | 顾育嘉 | 3.572 | 67/246 | 100 | | 暂无 |
5 | 德国乌尔姆大学 | 生物工程 | 41110103 | 周雅娴 | 3.985 | 1/27 | | 7.0 | 有 |
6 | 德国乌尔姆大学 | 生物工程 | 41110126 | 高济凡 | 3.54 | 7/27 | 92 | | 有 |
7 | 华盛顿州立大学 | 生物医学工程 | 11110136 | 吴裕安 | 3.449 | 35/80 | 101 | | 暂无 |
8 | 剑桥大学 | 信息工程 | 04010548 | 周模量 | 3.344 | 95/246 | 101 | | 暂无 |
备注:(1)暂无邀请函的同学将最迟于10月7日前获得,如届时无法获得邀请函,则不予派出;(2)高济凡同学外语水平达到了对方院校以及国家留学基金委的要求,并具有相关证明,故允其申报;(3)周模量同学预计将自行获取邀请函,故允其申报;(4)报名截止期内,雷恩一大仅有3名信息工程专业同学符合条件,故允其申报,结果待由对方院校审核确定。 |
yl23455永利官网教务处
2013年9月 23日