东 南 大 学 文 件
获得者名单的通知
各院(系):
根据《yl23455永利官网校长奖学金评选办法》,经学生本人申请,院(系)推荐,教务处审核,校学生工作领导小组审定,黄潇等125名学生获得2010-2011学年校长奖学金,现予以公布。
希望获奖学生珍惜荣誉、谦虚谨慎、再接再厉,努力争取更大的成绩。
附件:2010-2011学年校长奖学金获得者名单。
抄送: 各校区,各院、系、所,各处、室、直属单位,各学术业务单位
附件:
2010-2011学年校长奖学金表彰名单(共125人)
建筑学院(6人) | | ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | ||||||
213071925 | 01108232 | 黄潇 | 213102260 | 01110113 | 奚月林 | ||||||
213091818 | 01109109 | 肖严航 | 213102279 | 01110224 | 于烔 | ||||||
213090380 | 01109211 | 宋润亮 | 213062419 | 01207132 | 兰文龙 | ||||||
机械工程学院(6人) | | ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | ||||||
213080296 | 02008401 | 樊夏沛 | 213102389 | 02010405 | 徐振东 | ||||||
213080469 | 02008601 | 付欣 | 213091932 | 02609102 | 谈适 | ||||||
213102156 | 02010401 | 吴珊 | 213091439 | 02609111 | 江婷 | ||||||
能源与环境学院(7人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | ||||||
213080390 | 03008208 | 王婷 | 213091457 | 03109601 | 安璐 | ||||||
213080544 | 03008327 | 张奋强 | 213102471 | 03110637 | 蒋志立 | ||||||
213092781 | 03009113 | 何文强 | 213082398 | 03208722 | 宋祖威 | ||||||
213101578 | 03010205 | 姜懿纯 | | | | ||||||
yl23455永利官网(9人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | ||||||
213082548 | 04008244 | 高岳 | 213091183 | 04009225 | 王桂存 | ||||||
213082538 | 04008340 | 羌波 | 213090436 | 04009342 | 周帅 | ||||||
213091394 | 04009002 | 唐颖思 | 213100634 | 04010408 | 冯文华 | ||||||
213093283 | 04009008 | 赵锦程 | 213101860 | 04010424 | 王忠波 | ||||||
213092706 | 04009023 | 吴宪 |
| ||||||||
土木工程学院(11人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | ||||||
213082571 | 05108223 | 王健楠 | 213102747 | 05110518 | 陈孔阳 | ||||||
213082583 | 05108426 | 吴鹏 | 213091397 | 05209135 | 蒲德才 | ||||||
213093291 | 05109225 | 唐涛 | 213082658 | 05308116 | 王康 | ||||||
213093293 | 05109424 | 吴瑞尧 | 213092281 | 05509106 | 姜磊 | ||||||
213103725 | 05110209 | 钱炫丞 | 213090302 | 61209206 | 桂鹤阳 | ||||||
213102705 | 05110512 | 卞军 | | | | ||||||
电子科学与工程学院(7人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213081243 | 06008424 | 伍磊 | 213092959 | 06009341 | 骆瑶 |
| |||||
213080056 | 06008428 | 苗福涛 | 213101379 | 06010432 | 彭富林 |
| |||||
213092007 | 06009138 | 郭旻轩 | 213102791 | 06010515 | 祁杰 |
| |||||
213093631 | 06009146 | 张汉斌 | | | |
| |||||
数学系(2人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213092383 | 07109101 | 成飞 | 213101581 | 07310105 | 史旭超 |
| |||||
自动化学院(4人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213081921 | 08008329 | 童艳萍 | 213102891 | 08010414 | 陈枫 |
| |||||
213092801 | 08009129 | 徐征宇 | 213100336 | 08010426 | 杨争辉 |
| |||||
计算机科学与工程学院(4人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213082895 | 09008123 | 郭晨 | 213090894 | 09009125 | 黄志勇 |
| |||||
213092451 | 09009113 | 黄海汇 | 213102931 | 09010202 | 陆星晔 |
| |||||
物理系(3人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213081424 | 10108114 | 郑博超 | 213102957 | 10310109 | 刘奇 |
| |||||
213092506 | 10109107 | 徐凯 |
| ||||||||
生物科学与工程学院(2人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213082935 | 11108114 | 王紫芙 | 213091518 | 11209110 | 张卓 |
| |||||
材料科学与工程学院(3人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213092573 | 12009105 | 莫秀 | 213103023 | 12010106 | 邓川 |
| |||||
213092580 | 12009405 | 邵怡 | | | |
| |||||
人文学院(3人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213103555 | 13210125 | 娄琦 | 213081716 | 13408111 | 任芯仪 |
| |||||
213093465 | 13309108 | 杨忆 | | | |
| |||||
经济管理学院(10人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213080683 | 14208104 | 高雪 | 213081939 | 14508143 | 葛忻悦 |
| |||||
213091311 | 14209102 | 胡远泊 | 213093308 | 14509141 | 左润民 |
| |||||
213081649 | 14308128 | 陈健 | 213090486 | 14509238 | 刘军杰 |
| |||||
213090518 | 14409117 | 陈昌健 | 213103076 | 14510123 | 洪力 |
| |||||
213103690 | 14410211 | 孙帅 | 213103055 | 14510202 | 谭诚 |
| |||||
电气工程学院(5人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213083228 | 16008217 | 柳庆东 | 213103106 | 16010105 | 袁园 |
| |||||
213091591 | 16009424 | 陆军 | 213103088 | 16010302 | 徐敏姣 |
| |||||
213092710 | 16009603 | 董丹丹 |
| ||||||||
外国语学院(2人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213103642 | 17110317 | 陈抒涵 | 213090789 | 17209120 | 周濛 |
| |||||
化学化工学院(2人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213081134 | 19108203 | 边珊珊 | 213090429 | 19109211 | 李乾 |
| |||||
交通学院(10人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213093524 | 21009107 | 张宁 | 213092871 | 21309217 | 高旺 |
| |||||
213092914 | 21009215 | 许翔 | 213080944 | 21408101 | 杨苗苗 |
| |||||
213102071 | 21010128 | 李烨 | 213083382 | 21508112 | 朱贤平 |
| |||||
213103211 | 21010222 | 姚浩 | 213092908 | 21609105 | 于博伟 |
| |||||
213080764 | 21308101 | 汪平 | 213101929 | 21710231 | 杨明珠 |
| |||||
仪器科学与工程学院(3人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213080063 | 22008301 | 于淼 | 213100331 | 22010320 | 杨冬瑞 |
| |||||
213093432 | 22009135 | 王正俊 |
| ||||||||
艺术学院(3人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213090831 | 24009116 | 胡馨菱 | 213100133 | 24010122 | 曹嫣然 |
| |||||
213090058 | 24009140 | 姚大鹏 |
| ||||||||
法学院(1人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213093464 | 25009221 | 夏伟 |
| ||||||||
公共卫生学院(2人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213073466 | 42107206 | 陈璐斯 | 213080143 | 42208103 | 王雨晴 |
| |||||
医学院(9人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213081230 | 43108102 | 马誉铷 | 213081302 | 43208103 | 李政 |
| |||||
213093156 | 43109118 | 汤涛涛 | 213091218 | 43209115 | 王三妹 |
| |||||
213073639 | 43207225 | 潘涛 | 213100759 | 43210506 | 鲁荐 |
| |||||
213073658 | 43207315 | 席芸 | 213103469 | | 林丽华 |
| |||||
213101949 | 41110110 | 王艳杰 | | | |
| |||||
吴健雄学院(7人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213102766 | 61010101 | 张婷婷 | 213102496 | 61010315 | 冯士睿 |
| |||||
213101726 | 61010106 | 丁雨晨 | 213101098 | 61310104 | 杨照辉 |
| |||||
213102580 | 61010117 | 李子云 | 213103115 | 61310106 | 陈潇鹏 |
| |||||
213102498 | 61010217 | 金天晨 | | | |
| |||||
软件学院(4人) |
| ||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||
213083524 | 71108204 | 曹旻 | 213093256 | 71109204 | 张凌峰 |
| |||||
213093237 | 71109203 | 曹岑 | 213101931 | 71110128 | 张文博 |
| |||||