学号 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 得分 | 奖金(元) |
04009620 | 臧若帆 | 男 | 100米(4)200米(1)4X100米接力(3)10*100米迎面接力 | 17 | 860 |
04007111 | 高海龙 | 男 | 100米4X100米接力(3) | 3 | 160 |
04008318 | 徐铭旦 | 男 | 100米 | 0 | 10 |
04009224 | 蓝骥 | 男 | 200米 | 0 | 10 |
04008521 | 费煜民 | 男 | 200米 | 0 | 10 |
04008308 | 包君宇 | 男 | 400米 | 0 | 10 |
04009430 | 邹磊 | 男 | 800米 | 0 | 20 |
04209722 | 郑仕力 | 男 | 800米 | 0 | 20 |
04008637 | 贾成伟 | 男 | 800米 | 0 | 20 |
04008315 | 张军辉 | 男 | 3000米 | 0 | 50 |
04008109 | 马朔昕 | 男 | 3000米 | 0 | 50 |
04009320 | 文斌 | 男 | 3000米 10*400米接力 | 0.2 | 70 |
04007527 | 胡强 | 男 | 110米栏 4X100米接力(3) | 3 | 160 |
04007108 | 曹洋晨 | 男 | 110米栏 标枪 | 0 | 20 |
04008332 | 章安捷 | 男 | 跳远(2)三级跳远(2)4X100米接力(3)10*400米接力(8) | 17.2 | 870 |
04007346 | 李应聪 | 男 | 跳远(4)三级跳远(1)10X400米接力(8) | 14.2 | 720 |
04008209 | 张兴稳 | 男 | 跳高 | 0 | 10 |
04009311 | 杨飞飞 | 男 | 跳高10X400米接力(8) | 0.2 | 30 |
04008312 | 陈治宇 | 男 | 铁饼 铅球 | 0 | 20 |
04006135 | 羊洋 | 男 | 铁饼(4) 铅球(4) | 10 | 500 |
04007138 | 黄文昊 | 男 | 标枪 | 0 | 10 |
04008324 | 王孜 | 男 | 五项全能(7) | 4 | 300 |
04008430 | 王梦宇 | 男 | 10X400米接力(8) | 0.2 | 20 |
04008436 | 徐锦添 | 男 | 10X400米接力(8) | 0.2 | 20 |
04009218 | 赵然 | 男 | 10X400米接力(8) | 0.2 | 20 |
04007121 | 沈启辰 | 男 | 10X400米接力(8) | 0.2 | 20 |
04009231 | 王俊 | 男 | 10X400米接力(8) | 0.2 | 20 |
04007221 | 谢慧强 | 男 | 10X400米接力(8) | 0.2 | 20 |
04009527 | 张维刚 | 男 | 10X100米迎面接力 | 0 | 10 |
04009623 | 李弘乾 | 男 | 10X100米迎面接力 | 0 | 10 |
04009619 | 吴永首 | 男 | 10X100米迎面接力 | 0 | 10 |
04009625 | 盛汪超 | 男 | 10X100米迎面接力 | 0 | 10 |
04009618 | 杨昆 | 男 | 10X100米迎面接力 | 0 | 10 |
04009617 | 卫锦 | 男 | 10X100米迎面接力 | 0 | 10 |
04009613 | 齐冯伟 | 男 | 10X100米迎面接力 | 0 | 10 |
04009616 | 刘文 | 男 | 10X100米迎面接力 | 0 | 10 |
04009629 | 余化鹏 | 男 | 10X100米迎面接力 | 0 | 10 |
04009102 | 李晋 | 女 | 100米200米10X100米迎面接力(4) | 1 | 70 |
04009201 | 郝雅娴 | 女 | 100米4X100米接力 10X100米迎面接力(4) | 1 | 70 |
04209701 | 杜璟 | 女 | 200米10X100米迎面接力(4)4X100米接力 | 1 | 70 |
04007202 | 汪晓慧 | 女 | 200米(5)400米(4) | 9 | 450 |
04009202 | 李可可 | 女 | 400米 | 0 | 10 |
04009306 | 阳析 | 女 | 800米(5)1500米(3) | 10 | 500 |
04008301 | 黄苏豫 | 女 | 800米 | 0 | 10 |
04009307 | 仲敏 | 女 | 800米 | 0 | 10 |
04007104 | 王润璠 | 女 | 100米栏 标枪 | 0 | 20 |
04009305 | 吴嫣雯 | 女 | 标枪 | 0 | 10 |
04009206 | 贲放 | 女 | 跳远(3) | 6 | 300 |
04007340 | 徐圆 | 女 | 跳远10X100米迎面接力(4) | 1 | 60 |
04008140 | 于凡格 | 女 | 三项全能 | 0 | 50 |
04008606 | 吴华月 | 女 | 铅球 | 0 | 10 |
04009505 | 苏钰 | 女 | 铅球 | 0 | 10 |
04009405 | 董浩 | 女 | 10X100米迎面接力(4) 4X100米接力 | 1 | 60 |
04009407 | 夏睿 | 女 | 400米4X100米接力10X100米迎面接力(4) | 1 | 70 |
04009303 | 秦艳荣 | 女 | 10X100米迎面接力(4) | 1 | 50 |
04208708 | 吴笑 | 女 | 10X100米迎面接力(4) | 1 | 50 |
04009501 | 贺苒 | 女 | 10X100米迎面接力(4) | 1 | 50 |
04209705 | 符亚云 | 女 | 10X100米迎面接力(4) | 1 | 50 |
合计: | 105 | 6120 |
请各位参赛同学核对信息,尤其是学号和一卡通号,如有错误,尽快联系学办。财务处每个月8-10日受理学生奖金发放,然后通过中国银行转账到各位获奖同学的银行卡中,故预计在12月15日左右到帐。
本次校运会yl23455永利官网取得了105积分,按每分50元给予运动员得分奖励,计5250元。另给与未得分但按时参赛的运动员以参赛奖励,每人每项10元,特别的,对部分长跑项目、全能项目给予每人20-100元参赛奖励,计870元。本次校运动会学院发放奖金合计6120元。
yl23455永利官网
2009-11-24