根据yl23455永利官网文件(校通知[2008]113号)“关于做好在2009届本科毕业生中推荐面试攻读硕士学位研究生工作的通知”精神,经院领导小组审核,下列46名同学具有本院免试研究
生面试资格(排名根据Q值高低)。
排名 学号 姓名 必修学分选修学分选修加分 P值 综合加分 Q值 是否挂科 cet4 cet6
1 04005304 刘慧慧 119.50 7.00 0.00 88.603 9.05 97.653 否 604 439
2 04005216 刘佳琪 119.50 10.00 0.00 88.768 5.40 94.168 否 557 434
3 04005627 曹翔 119.50 10.00 0.00 90.071 1.50 91.571 否 624 568
4 04005223 邱雷 119.50 9.00 0.00 85.611 5.90 91.511 否 471 468
5 04005437 孙玉涛 120.00 14.00 0.15 86.229 5.00 91.229 否 538 519
6 04005139 秦威铿 119.50 12.00 0.05 91.121 0.00 91.121 否 574 634
7 04005301 尤琪敏 119.50 12.00 0.05 90.026 0.50 90.526 否 630 578
8 04005140 周科 119.00 20.00 0.45 89.372 1.00 90.372 否 570 532
10 04005222 周子杨 119.50 19.00 0.40 88.002 2.00 90.002 否 520 516
11 04005401 虞梦涓 119.50 12.00 0.05 87.443 2.50 89.943 否 585 584
12 04005439 刘井密 120.00 13.00 0.10 87.487 2.40 89.888 否 641 595
13 04005302 王明萱 119.50 13.00 0.10 89.368 0.50 89.868 否 562 560
14 04005128 周飞 119.50 14.00 0.15 87.532 2.20 89.732 否 596 449
15 04005606 周斌 119.50 10.00 0.00 89.427 0.00 89.427 否 515 438
16 04005516 张文策 119.50 15.00 0.20 88.970 0.00 88.970 否 522 552
17 04005112 刘堉棕 119.50 11.00 0.00 87.444 1.50 88.944 否 614 567
18 04005237 李守凯 119.00 16.00 0.25 86.300 2.20 88.500 否 478 363
19 04005511 仇东平 119.50 14.00 0.15 86.778 1.50 88.278 否 609 461
20 04005318 姜泉 119.50 8.00 0.00 83.935 4.20 88.135 否 489 385
21 04005507 张敏翀 119.50 19.00 0.40 88.043 0.00 88.043 否 643 535
22 04005236 李慧君 119.50 11.00 0.00 87.343 0.50 87.843 否 594 591
23 04005206 朱忆 119.50 11.00 0.00 84.269 3.50 87.769 否 426 439
24 04005417 朱振平 119.50 9.00 0.00 87.757 0.00 87.757 否 488 412
26 04005239 童家岭 120.50 16.00 0.25 86.520 0.00 86.520 否 591 489
27 04005325 徐弘升 119.50 14.00 0.15 86.100 0.40 86.500 否 600 517
28 04005314 沈传征 119.50 10.00 0.00 82.950 3.50 86.450 否 545 368
29 04005514 詹振海 119.50 21.00 0.50 85.956 0.00 85.956 否 564 483
30 04005533 孔庆龙 119.50 16.00 0.25 85.910 0.00 85.910 否 535 434
31 04005138 陈家琳 120.00 15.00 0.20 85.862 0.00 85.862 否 0 464
32 04005404 薛薇 119.50 10.00 0.00 85.372 0.00 85.372 否 519 464
34 04005505 龚钰钦 119.50 21.00 0.50 85.165 0.00 85.165 否 555 520
36 04005323 杨阳 119.50 9.00 0.00 84.983 0.00 84.983 否 614 564
37 04005214 吕建虎 119.50 11.00 0.00 84.925 0.00 84.925 否 544 483
38 04005338 黄梓宏 120.00 11.00 0.00 84.825 0.00 84.825 否 560 498
39 04005639 鲁宏涛 120.50 11.00 0.00 84.791 0.00 84.791 否 508 433
41 04005212 史经全 119.50 14.00 0.15 84.586 0.00 84.586 否 478 495
42 04005141 冯毅 120.00 14.00 0.15 83.858 0.70 84.558 否 491 465
43 04005517 苗永辉 119.50 21.00 0.50 84.262 0.00 84.262 否 481 439
44 04005204 刘露 119.50 9.00 0.00 82.950 1.20 84.150 否 554 556
45 04005638 袁航剑 120.00 17.00 0.30 83.528 0.50 84.028 否 553 507
47 04005308 祝军 119.50 8.00 0.00 83.849 0.00 83.849 否 601 466
48 04005630 冯庄靖 119.50 13.00 0.10 83.803 0.00 83.803 否 525 527
49 04005403 徐秀梅 119.50 10.00 0.00 83.008 0.00 83.008 否 575 565
50 04005203 朱星星 119.50 9.00 0.00 82.975 0.00 82.975 否 512 438
51 04005201 龚耀艳 119.50 9.00 0.00 82.862 0.00 82.862 否 567 406
52 04005502 涂径 119.5 13.00 0.10 82.597 0.00 82598 否 539 447
yl23455永利官网05级免试研究生面试安排
参加本院推免生面试的同学,本次面试安排如下:
面试时间:2008-9-20上午8:30
面试地点:建雄院1楼,2楼。
46个同学分为三组:
第一小组:院会议室
04005304 刘慧慧 04005222 周子杨
04005216 刘佳琪 04005401 虞梦涓
04005627 曹翔 04005439 刘井密
04005223 邱雷 04005302 王明萱
04005437 孙玉涛 04005128 周飞
04005139 秦威铿 04005606 周斌
04005301 尤琪敏 04005516 张文策
04005140 周科 04005112 刘堉棕
第二小组:院长办公室
04005237 李守凯 04005325 徐弘升
04005511 仇东平 04005514 詹振海
04005318 姜泉 04005314 沈传征
04005507 张敏翀 04005533 孔庆龙
04005236 李慧君 04005138 陈家琳
04005206 朱忆 04005404 薛薇
04005417 朱振平 04005505 龚钰钦
04005239 童家岭
第三小组:院党委书记办公室
04005323 杨阳 04005638 袁航剑
04005214 吕建虎 04005308 祝军
04005338 黄梓宏 04005630 冯庄靖
04005639 鲁宏涛 04005403 徐秀梅
04005212 史经全 04005203 朱星星
04005141 冯毅 04005201 龚耀艳
04005517 苗永辉 04005502 涂径
04005204 刘露