院系应届毕业生课外研学学分获得比例一览
发布者:系统管理员发布时间:2008-05-04浏览次数:3892
学院名称 | 课外研学学分状态 |
通过(≥2.0) | 不通过(0-1.9) | 优秀(≥6.0) | 良好(4.0-5.9) | 及格(2.0-3.9) | 不及格(1.0-1.9) | 警告(0.1-0.9) | 严重警告(=0) |
建筑学院 | 0 (0.0%) | 127 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (0.8%) | 0 (0.0%) | 126 (99.2%) |
机械学院 | 97 (43.9%) | 124 (56.1%) | 14 (6.3%) | 14 (6.3%) | 69 (31.2%) | 32 (14.5%) | 36 (16.3%) | 56 (25.3%) |
能环学院 | 238 (100.0%) | 0 (0.0%) | 8 (3.4%) | 23 (9.7%) | 207 (87.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
yl23455永利官网 | 218 (100.0%) | 0 (0.0%) | 35 (16.1%) | 56 (25.7%) | 127 (58.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
土木学院 | 84 (33.6%) | 166 (66.4%) | 2 (0.8%) | 15 (6.0%) | 67 (26.8%) | 37 (14.8%) | 26 (10.4%) | 103 (41.2%) |
电子学院 | 111 (71.2%) | 45 (28.8%) | 15 (9.6%) | 20 (12.8%) | 76 (48.7%) | 8 (5.1%) | 6 (3.8%) | 31 (19.9%) |
数学系 | 68 (82.9%) | 14 (17.1%) | 4 (4.9%) | 9 (11.0%) | 55 (67.1%) | 11 (13.4%) | 1 (1.2%) | 2 (2.4%) |
自动化学院 | 58 (49.2%) | 60 (50.8%) | 8 (6.8%) | 10 (8.5%) | 40 (33.9%) | 17 (14.4%) | 4 (3.4%) | 39 (33.1%) |
计算机学院 | 93 (68.9%) | 42 (31.1%) | 0 (0.0%) | 4 (3.0%) | 89 (65.9%) | 36 (26.7%) | 3 (2.2%) | 3 (2.2%) |
物理系 | 33 (41.3%) | 47 (58.8%) | 1 (1.3%) | 5 (6.3%) | 27 (33.8%) | 16 (20.0%) | 8 (10.0%) | 23 (28.8%) |
生医学院 | 56 (59.6%) | 38 (40.4%) | 7 (7.4%) | 13 (13.8%) | 36 (38.3%) | 21 (22.3%) | 8 (8.5%) | 9 (9.6%) |
材料学院 | 9 (9.0%) | 91 (91.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 9 (9.0%) | 10 (10.0%) | 17 (17.0%) | 64 (64.0%) |
人文学院 | 89 (70.1%) | 38 (29.9%) | 8 (6.3%) | 27 (21.3%) | 54 (42.5%) | 9 (7.1%) | 7 (5.5%) | 22 (17.3%) |
经管学院 | 312 (91.2%) | 30 (8.8%) | 8 (2.3%) | 50 (14.6%) | 254 (74.3%) | 15 (4.4%) | 6 (1.8%) | 9 (2.6%) |
电气学院 | 34 (22.1%) | 120 (77.9%) | 2 (1.3%) | 9 (5.8%) | 23 (14.9%) | 35 (22.7%) | 2 (1.3%) | 83 (53.9%) |
外国语学院 | 77 (95.1%) | 4 (4.9%) | 1 (1.2%) | 4 (4.9%) | 72 (88.9%) | 2 (2.5%) | 0 (0.0%) | 2 (2.5%) |
化学化工学院 | 60 (70.6%) | 25 (29.4%) | 0 (0.0%) | 7 (8.2%) | 53 (62.4%) | 21 (24.7%) | 0 (0.0%) | 4 (4.7%) |
交通学院 | 219 (67.8%) | 104 (32.2%) | 1 (0.3%) | 18 (5.6%) | 200 (61.9%) | 46 (14.2%) | 14 (4.3%) | 44 (13.6%) |
仪器学院 | 27 (27.8%) | 70 (72.2%) | 4 (4.1%) | 1 (1.0%) | 22 (22.7%) | 7 (7.2%) | 6 (6.2%) | 57 (58.8%) |
艺术学院 | 64 (80.0%) | 16 (20.0%) | 4 (5.0%) | 11 (13.8%) | 49 (61.3%) | 9 (11.3%) | 6 (7.5%) | 1 (1.3%) |
法学院 | 53 (94.6%) | 3 (5.4%) | 14 (25.0%) | 17 (30.4%) | 22 (39.3%) | 0 (0.0%) | 1 (1.8%) | 2 (3.6%) |
基础医学院 | 31 (93.9%) | 2 (6.1%) | 0 (0.0%) | 3 (9.1%) | 28 (84.8%) | 1 (3.0%) | 0 (0.0%) | 1 (3.0%) |
公卫学院 | 50 (48.5%) | 53 (51.5%) | 0 (0.0%) | 3 (2.9%) | 47 (45.6%) | 17 (16.5%) | 0 (0.0%) | 36 (35.0%) |
临床医学院 | 226 (86.3%) | 36 (13.7%) | 7 (2.7%) | 41 (15.6%) | 178 (67.9%) | 15 (5.7%) | 6 (2.3%) | 15 (5.7%) |
吴健雄学院 | 81 (71.7%) | 32 (28.3%) | 24 (21.2%) | 18 (15.9%) | 39 (34.5%) | 14 (12.4%) | 4 (3.5%) | 14 (12.4%) |
软件学院 | 70 (56.0%) | 55 (44.0%) | 1 (0.8%) | 8 (6.4%) | 61 (48.8%) | 11 (8.8%) | 0 (0.0%) | 44 (35.2%) |
注:1、该数据为4月28日采集 | | | | | | | |
2、请各院(系)教学院长(系主任)、课外研学活动指导小组秘书尽快核实毕业生的课外研学学分获得情况,并积极创造条件,帮助没有取得2个学分的同学提供取得学分的机会。 |
3、还没有取得2个课外研学学分的同学请对照“获取课外研学学分的六个途径”,抓紧时间利用一切可能的机会完成学分。 |
4、“六个途径”-SRTP、竞赛、撰写论文或申请专利 、聆听研学报告并撰写与之相应的文字材料、完成学年作品、其他途径等。 |
| | | | | | | 教务处实践教学科 |
| | | | | | | 2008.5.4 |